挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 1 中興國小 正融 30102 4 0 00:31 2022-06-10 10:23:50
聽力測驗 3 中興國小 昱淇 40215 20 204 01:35 2022-06-05 13:48:25
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 4 28 00:53 2022-05-25 12:06:52
聽力測驗 8 中興國小 冠銓 30301 36 228 02:06 2022-05-24 11:18:19
字彙測驗 8 中興國小 奕呈 30103 32 0 01:13 2022-05-24 11:17:08
聽力測驗 6 中興國小 冠銓 30301 28 169 01:43 2022-05-24 11:15:58
聽力測驗 4 中興國小 冠銓 30301 19 135 01:21 2022-05-24 11:13:54
聽力測驗 2 中興國小 冠銓 30301 10 65 00:39 2022-05-24 11:12:15
字彙測驗 10 中興國小 奕呈 30103 43 0 01:45 2022-05-24 11:10:24
字彙測驗 16 中興國小 奕呈 30103 84 237 02:51 2022-05-24 11:06:01
聽力測驗 12 中興國小 奕呈 30103 63 147 02:17 2022-05-24 11:00:54
字彙測驗 11 中興國小 奕呈 30103 56 129 01:58 2022-05-24 10:57:23
字彙測驗 1 中興國小 品萱 30118 5 6 00:45 2022-05-24 10:50:35
聽力測驗 9 中興國小 奕呈 30103 38 51 01:38 2022-05-24 10:49:15
聽力測驗 7 中興國小 奕呈 30103 30 0 01:16 2022-05-24 10:46:14
聽力測驗 6 中興國小 奕呈 30103 23 55 01:18 2022-05-24 10:44:21
聽力測驗 4 中興國小 奕呈 30103 16 41 00:55 2022-05-24 10:42:49
聽力測驗 3 中興國小 奕呈 30103 11 17 00:43 2022-05-24 10:41:29
聽力測驗 7 中興國小 語瞳 30319 32 218 02:10 2022-05-17 12:01:16
聽力測驗 3 中興國小 語瞳 30319 12 60 01:13 2022-05-17 11:58:15
跳頁