挑戰區

聽聲音與提示,輸入正確英文單字,每題計時20秒,每答對1題,進1級;答錯3題即結束測驗。 每題依照字母字數計算得分,依照得分、剩餘秒數與題目難度等級計算積分。

學校 姓名 座號 等級 成績 積分 次數 使用時間 時間
武崙國小 巧了我也叫茿垚 10135 108 524 45 1 10:00 2023-08-31 20:20:57
深澳國小 昭蓉 10101 80 408 0 3 04:51 2024-01-15 21:47:19
武崙國小 育娸 40419 67 339 0 1 03:57 2020-01-31 19:28:57
深澳國小 EnXi恩希 60221 44 219 0 31 03:25 2023-11-28 14:27:03
中興國小 奕呈 30103 22 114 214 30 03:07 2022-06-19 12:04:22
深澳國小 垣竹 50612 18 96 348 7 03:11 2022-02-28 20:18:59
深澳國小 吳巧甯 50214 18 81 375 20 03:27 2022-01-19 09:37:58
武崙國小 juice 10101 15 77 0 6 01:03 2023-05-04 21:08:06
武崙國小 Tiffany 10101 13 71 93 10 01:28 2016-06-04 13:43:18
武崙國小 宗翰 10101 13 67 118 2 01:57 2016-06-16 20:21:34
中興國小 幼儒 40210 12 55 299 11 02:36 2022-05-16 14:55:37
武崙國小 黑鬍子 老江 40114 12 54 455 15 02:27 2017-05-13 14:49:03
中興國小 正融 30102 11 58 122 14 01:52 2022-05-10 11:23:31
中興國小 均沛 40220 11 48 181 21 02:33 2022-05-09 15:10:12
深澳國小 048794狂 30209 10 48 58 5 01:38 2023-01-13 14:44:12
中興國小 Jack 50104 9 41 195 5 01:38 2021-08-31 18:48:13
中興國小 潔瑜 30112 9 39 220 21 02:36 2022-05-13 15:35:46
中興國小 冠銓 30301 8 36 228 4 02:06 2022-05-24 11:18:19
中興國小 語瞳 30319 7 32 218 9 02:10 2022-05-17 12:01:16
武崙國小 煙燻柿子 201501 7 31 0 3 01:18 2018-03-26 08:56:10
跳頁