挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 2 武崙國小 黃紹哲 40805 7 58 01:13 2023-06-01 10:06:17
聽力測驗 1 武崙國小 黃紹哲 40805 4 10 01:07 2023-06-01 10:02:47
聽力測驗 1 武崙國小 黃紹哲 40805 4 50 01:12 2023-06-01 10:01:31
字彙測驗 2 武崙國小 Fire Pop Cat 40709 10 15 00:35 2023-05-23 13:12:11
聽力測驗 1 武崙國小 Momo 40720 4 42 00:44 2023-05-23 12:58:20
字彙測驗 5 武崙國小 Alan 40707 22 124 01:20 2023-05-21 13:06:34
聽力測驗 15 武崙國小 juice 10101 77 0 01:03 2023-05-04 21:08:06
聽力測驗 12 武崙國小 juice 10101 62 0 00:59 2023-05-04 21:06:46
聽力測驗 8 武崙國小 juice 10101 35 0 00:35 2023-05-04 21:05:25
聽力測驗 3 武崙國小 juice 10101 16 0 00:27 2023-05-04 21:04:37
聽力測驗 4 武崙國小 juice 10101 21 0 00:30 2023-05-04 21:04:01
聽力測驗 1 武崙國小 juice 10101 4 0 00:19 2023-05-04 21:03:20
聽力測驗 4 武崙國小 糯米 60125 17 99 00:54 2023-05-03 11:56:50
聽力測驗 4 武崙國小 冠瑛 60109 16 32 01:30 2023-05-03 11:56:28
字彙測驗 43 武崙國小 好開心 暑假晉成帶我出國 60104 255 0 02:37 2023-05-03 11:56:22
聽力測驗 1 武崙國小 詹芯樂 60126 6 50 00:56 2023-05-03 11:56:09
字彙測驗 14 武崙國小 柏允 翊睿 秉霖 閎義 睿鴻 60114 61 0 01:23 2023-05-03 11:56:06
聽力測驗 4 武崙國小 60124 15 0 00:52 2023-05-03 11:56:04
字彙測驗 7 武崙國小 盧森堡王子 60113 46 118 01:31 2023-05-03 11:56:01
聽力測驗 1 武崙國小 糯米 60125 5 12 00:49 2023-05-03 11:55:55
跳頁