挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 2 武崙國小 紅連刺客 50201 9 43 01:12 2025-04-28 08:24:52
聽力測驗 1 武崙國小 小芙蓉 50220 3 0 01:07 2025-04-25 14:47:43
聽力測驗 1 武崙國小 小芙蓉 50220 6 60 00:33 2025-04-23 11:04:01
字彙測驗 10 武崙國小 以愛 60124 58 253 02:37 2025-04-20 14:37:19
字彙測驗 2 武崙國小 以愛 60124 11 8 00:41 2025-04-20 14:34:16
聽力測驗 1 武崙國小 Bob 50514 3 5 00:37 2025-04-09 20:45:33
聽力測驗 2 深澳國小 翔毅 40110 8 95 01:13 2025-03-24 18:06:59
字彙測驗 9 武崙國小 以愛 60124 35 0 01:01 2025-02-20 20:16:46
字彙測驗 9 武崙國小 以愛 60124 40 2 01:31 2025-02-20 20:15:23
字彙測驗 7 武崙國小 以愛 60124 32 0 01:25 2025-02-20 19:18:07
字彙測驗 8 武崙國小 可惡的平板(我用平板打的心情,觸控有問題,還加上延遲ಥ_ಥ) 60708 45 32 00:53 2025-02-16 18:47:54
字彙測驗 4 武崙國小 可惡的平板(我用平板打的心情,觸控有問題,還加上延遲ಥ_ಥ) 60708 22 26 00:28 2025-02-16 18:46:17
聽力測驗 3 武崙國小 Ponyo 50219 10 63 01:21 2025-02-14 20:26:27
字彙測驗 3 武崙國小 嘗試做骨折操 60708 15 0 00:42 2025-01-20 13:05:16
聽力測驗 3 深澳國小 緯翔 60202 12 37 00:48 2025-01-10 11:55:10
字彙測驗 99 私立二信小學 明明 101412 480 0 05:22 2024-10-12 13:23:47
字彙測驗 64 私立二信小學 明明 101412 305 0 02:32 2024-10-12 13:17:01
字彙測驗 57 私立二信小學 明明 101412 271 0 02:27 2024-10-12 13:13:32
字彙測驗 50 私立二信小學 明明 101412 239 0 01:52 2024-10-12 13:10:12
字彙測驗 46 私立二信小學 明明 101412 218 0 01:46 2024-10-12 13:06:29
跳頁