挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 1 深澳國小 我不說 40124 3 18 00:19 2023-12-06 13:25:24
聽力測驗 2 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 11 0 00:56 2023-11-29 11:56:28
聽力測驗 22 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 132 190 03:02 2023-11-29 11:55:45
聽力測驗 26 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 149 134 02:51 2023-11-29 11:52:16
聽力測驗 20 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 115 130 02:12 2023-11-29 11:48:42
聽力測驗 14 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 83 20 01:48 2023-11-29 11:46:02
聽力測驗 11 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 58 268 02:19 2023-11-29 11:43:11
聽力測驗 14 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 74 36 02:09 2023-11-28 18:58:41
聽力測驗 12 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 62 43 01:49 2023-11-28 18:55:18
聽力測驗 11 深澳國小 欸嘿欸嘿 60221 53 280 02:51 2023-11-28 18:50:58
聽力測驗 44 深澳國小 EnXi恩希 60221 219 0 03:25 2023-11-28 14:27:03
聽力測驗 42 深澳國小 EnXi恩希 60221 211 0 03:22 2023-11-28 14:22:21
聽力測驗 36 深澳國小 EnXi恩希 60221 184 78 03:43 2023-11-28 14:10:39
聽力測驗 30 深澳國小 EnXi恩希 60221 143 0 02:47 2023-11-28 14:04:42
聽力測驗 25 深澳國小 EnXi恩希 60221 122 0 01:45 2023-11-28 14:00:45
聽力測驗 24 深澳國小 EnXi恩希 60221 118 0 02:09 2023-11-28 13:57:58
聽力測驗 15 深澳國小 EnXi恩希 60221 70 0 01:09 2023-11-28 13:54:57
聽力測驗 15 深澳國小 EnXi恩希 60221 70 0 01:30 2023-11-28 13:53:05
聽力測驗 4 深澳國小 EnXi恩希 50222 21 78 00:46 2023-11-28 13:47:40
字彙測驗 1 深澳國小 文勇 40403 2 0 00:13 2023-10-19 11:41:37
跳頁