挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 1 深澳國小 芃蓁 40412 6 36 00:33 2025-06-23 11:08:37
字彙測驗 1 武崙國小 語婕 40212 5 40 01:07 2025-05-16 15:21:23
聽力測驗 6 武崙國小 振楠 40303 33 106 01:25 2025-05-13 13:12:25
聽力測驗 1 武崙國小 振楠 40303 7 48 01:00 2025-05-13 13:10:36
聽力測驗 6 武崙國小 硯鈞 50802 23 9 01:25 2025-05-13 12:59:57
字彙測驗 1 深澳國小 A.n.d.y. Yang An shuo 楊安碩 50106 7 75 00:35 2025-05-11 13:56:52
字彙測驗 2 武崙國小 紅連刺客 50201 9 43 01:12 2025-04-28 08:24:52
聽力測驗 1 武崙國小 小芙蓉 50220 3 0 01:07 2025-04-25 14:47:43
聽力測驗 1 武崙國小 小芙蓉 50220 6 60 00:33 2025-04-23 11:04:01
聽力測驗 1 武崙國小 Bob 50514 3 5 00:37 2025-04-09 20:45:33
聽力測驗 2 深澳國小 翔毅 40110 8 95 01:13 2025-03-24 18:06:59
聽力測驗 3 武崙國小 Ponyo 50219 10 63 01:21 2025-02-14 20:26:27
字彙測驗 7 深澳國小 peter.蔡 50205 31 31 01:10 2024-03-28 09:55:16
字彙測驗 1 深澳國小 peter.蔡 50205 4 0 00:22 2024-03-28 09:53:52
字彙測驗 11 深澳國小 軒語 50201 64 161 01:50 2024-03-27 11:56:26
字彙測驗 14 深澳國小 peter.蔡 50205 62 13 01:42 2024-03-27 11:56:18
字彙測驗 8 深澳國小 peter.蔡 50205 36 12 01:16 2024-03-27 11:54:08
字彙測驗 8 深澳國小 軒語 50201 45 78 01:52 2024-03-27 11:54:04
聽力測驗 1 深澳國小 Vivi 50213 3 8 00:16 2024-03-27 11:53:41
字彙測驗 20 深澳國小 polandballs !!!!!! 50204 104 0 01:38 2024-03-27 11:53:40
跳頁