挑戰區

依中文意思與提示,輸入正確英文單字,每題計時20秒,每答對1題,進1級;答錯3題即結束測驗。 每題依照字母字數計算得分,依照得分、剩餘秒數與題目難度等級計算積分。

學校 姓名 座號 等級 成績 積分 次數 使用時間 時間
武崙國小 世安 100510 85 434 0 2 02:36 2022-09-10 15:37:01
武崙國小 育娸 40419 75 385 0 3 04:00 2020-03-06 19:16:33
深澳國小 佩芬 200101 34 177 0 3 01:05 2022-11-30 13:30:15
武崙國小 10101 23 108 0 1 01:36 2019-05-02 16:02:22
武崙國小 沛歆 50516 20 96 229 2 03:01 2022-01-26 17:18:25
深澳國小 垣竹 50612 19 90 281 16 03:31 2022-01-17 11:10:25
中興國小 奕呈 30103 16 84 237 4 02:51 2022-05-24 11:06:01
武崙國小 河童 10101 15 71 89 3 02:06 2016-05-27 08:59:58
深澳國小 吳巧甯 50214 11 46 0 4 01:32 2022-01-19 10:03:32
武崙國小 Tiffany 10101 7 39 5 1 00:44 2016-06-04 13:30:39
武崙國小 宗翰 10101 7 36 19 1 01:21 2016-06-16 20:18:58
武崙國小 Shih-En 10101 7 34 11 1 01:39 2015-12-22 18:03:17
武崙國小 Rose uwu 60421 5 26 0 2 00:28 2022-12-27 15:27:32
其他 宇晉 60506 5 21 0 1 00:24 2022-12-29 14:32:43
中興國小 正融 30102 4 24 94 1 01:09 2022-05-10 11:07:35
中興國小 彥儒 40208 4 19 102 2 01:07 2022-05-16 14:40:43
武崙國小 Jyn 60910 4 18 83 3 00:27 2013-07-14 08:39:58
武崙國小 Andy 50503 4 18 4 2 01:23 2022-06-09 11:35:28
武崙國小 奇臻 60522 4 17 8 1 01:12 2023-02-07 00:38:34
武崙國小 老孫 10101 4 16 77 9 00:50 2016-04-15 10:43:52
跳頁