挑戰區

依中文意思與提示,輸入正確英文單字,每題計時20秒,每答對1題,進1級;答錯3題即結束測驗。 每題依照字母字數計算得分,依照得分、剩餘秒數與題目難度等級計算積分。

學校 姓名 座號 等級 成績 積分 次數 使用時間 時間
武崙國小 茿垚 10135 97 468 0 4 06:55 2023-08-31 20:07:52
武崙國小 育娸 40419 75 385 0 3 04:00 2020-03-06 19:16:33
深澳國小 聿芸 200101 47 236 0 2 02:21 2024-01-24 13:10:25
深澳國小 昭蓉 10101 44 217 0 1 02:06 2024-01-15 21:35:07
武崙國小 丞勛 40101 35 169 0 3 03:27 2023-08-17 11:40:42
深澳國小 Xi🫶💗 60221 30 162 0 24 02:14 2024-03-27 11:59:03
深澳國小 a fucking human 30209 26 135 203 9 03:23 2023-03-29 11:46:45
武崙國小 10101 23 108 0 1 01:36 2019-05-02 16:02:22
武崙國小 双笙 60215 22 97 0 3 01:42 2024-04-17 11:21:42
深澳國小 polandballs !!!!!! 50204 20 104 0 3 01:38 2024-03-27 11:53:40
深澳國小 垣竹 50612 19 90 281 16 03:31 2022-01-17 11:10:25
中興國小 奕呈 30103 16 84 237 4 02:51 2022-05-24 11:06:01
武崙國小 河童 10101 15 71 89 3 02:06 2016-05-27 08:59:58
深澳國小 peter.蔡 50205 14 62 13 5 01:42 2024-03-27 11:56:18
深澳國小 軒語 50201 11 64 161 5 01:50 2024-03-27 11:56:26
深澳國小 吳巧甯 50214 11 46 0 4 01:32 2022-01-19 10:03:32
武崙國小 Tiffany 10101 7 39 5 1 00:44 2016-06-04 13:30:39
武崙國小 宗翰 10101 7 36 19 1 01:21 2016-06-16 20:18:58
武崙國小 Shih-En 10101 7 34 11 1 01:39 2015-12-22 18:03:17
武崙國小 Alan 40707 5 22 124 1 01:20 2023-05-21 13:06:34
跳頁