挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 1 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 2 0 00:57 2017-05-01 20:04:40
聽力測驗 1 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 2 0 00:51 2017-05-01 20:03:05
聽力測驗 13 武崙國小 宗翰 10101 67 118 01:57 2016-06-16 20:21:34
字彙測驗 7 武崙國小 宗翰 10101 36 19 01:21 2016-06-16 20:18:58
聽力測驗 3 武崙國小 宗翰 10101 13 0 00:37 2016-06-16 20:17:00
聽力測驗 13 武崙國小 Tiffany 10101 71 93 01:28 2016-06-04 13:43:18
聽力測驗 11 武崙國小 Tiffany 10101 61 66 01:06 2016-06-04 13:41:27
聽力測驗 12 武崙國小 Tiffany 10101 65 112 01:45 2016-06-04 13:38:48
聽力測驗 9 武崙國小 Tiffany 10101 49 0 01:19 2016-06-04 13:36:16
聽力測驗 8 武崙國小 Tiffany 10101 43 14 01:09 2016-06-04 13:33:56
聽力測驗 8 武崙國小 Tiffany 10101 43 0 01:03 2016-06-04 13:32:24
字彙測驗 7 武崙國小 Tiffany 10101 39 5 00:44 2016-06-04 13:30:39
聽力測驗 8 武崙國小 Tiffany 10101 43 49 01:02 2016-06-04 13:29:06
聽力測驗 4 武崙國小 Tiffany 10101 24 37 00:40 2016-06-04 13:27:43
聽力測驗 2 武崙國小 Tiffany 10101 8 0 00:24 2016-06-04 13:26:36
聽力測驗 1 武崙國小 Tiffany 10101 4 0 00:16 2016-06-04 13:25:30
字彙測驗 1 武崙國小 詠翔 10101 5 33 00:34 2016-06-03 13:42:35
字彙測驗 10 武崙國小 河童 10101 46 235 02:03 2016-06-01 11:31:12
字彙測驗 15 武崙國小 河童 10101 71 89 02:06 2016-05-27 08:59:58
字彙測驗 7 武崙國小 河童 10101 34 135 01:41 2016-05-27 08:57:22
跳頁
First Previous Next Last 21/22 Total:439