挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 8 武崙國小 Tiffany 10101 43 14 01:09 2016-06-04 13:33:56
聽力測驗 8 武崙國小 Tiffany 10101 43 0 01:03 2016-06-04 13:32:24
字彙測驗 7 武崙國小 Tiffany 10101 39 5 00:44 2016-06-04 13:30:39
聽力測驗 8 武崙國小 Tiffany 10101 43 49 01:02 2016-06-04 13:29:06
聽力測驗 4 武崙國小 Tiffany 10101 24 37 00:40 2016-06-04 13:27:43
聽力測驗 2 武崙國小 Tiffany 10101 8 0 00:24 2016-06-04 13:26:36
聽力測驗 1 武崙國小 Tiffany 10101 4 0 00:16 2016-06-04 13:25:30
字彙測驗 1 武崙國小 詠翔 10101 5 33 00:34 2016-06-03 13:42:35
字彙測驗 10 武崙國小 河童 10101 46 235 02:03 2016-06-01 11:31:12
字彙測驗 15 武崙國小 河童 10101 71 89 02:06 2016-05-27 08:59:58
字彙測驗 7 武崙國小 河童 10101 34 135 01:41 2016-05-27 08:57:22
字彙測驗 2 武崙國小 老孫 10101 9 78 01:22 2016-05-12 11:37:42
字彙測驗 3 武崙國小 老孫 10101 13 0 00:35 2016-05-12 11:33:18
字彙測驗 1 武崙國小 老孫 10101 4 64 01:03 2016-05-12 11:30:04
字彙測驗 4 武崙國小 老孫 10101 16 77 00:50 2016-04-15 10:43:52
字彙測驗 2 武崙國小 老孫 10101 10 10 00:22 2016-03-18 10:40:52
字彙測驗 2 武崙國小 老孫 10101 8 128 01:23 2016-03-11 10:40:42
字彙測驗 1 武崙國小 老孫 10101 4 40 00:37 2016-03-11 10:39:04
字彙測驗 1 武崙國小 老孫 10101 4 14 01:00 2016-02-20 10:41:48
字彙測驗 1 武崙國小 老孫 10101 6 55 00:39 2016-01-15 10:38:27
跳頁
First Previous Next Last 21/22 Total:430