挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 5 75 01:20 2022-05-17 11:40:45
聽力測驗 6 中興國小 御傑 30202 29 162 01:48 2022-05-17 11:40:00
聽力測驗 2 中興國小 禹媃 30215 8 140 01:40 2022-05-17 11:38:58
聽力測驗 6 中興國小 御傑 30202 28 159 01:47 2022-05-17 11:37:41
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 5 75 01:20 2022-05-17 11:37:06
聽力測驗 1 中興國小 御傑 30202 4 12 00:53 2022-05-17 11:35:37
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 5 75 01:15 2022-05-17 11:35:19
聽力測驗 5 中興國小 御傑 30202 23 147 01:18 2022-05-17 11:34:20
聽力測驗 3 中興國小 御傑 30202 12 126 01:09 2022-05-17 11:32:39
聽力測驗 2 中興國小 御傑 30202 7 48 01:00 2022-05-17 11:31:21
聽力測驗 2 中興國小 御傑 30202 9 90 01:08 2022-05-17 11:30:14
聽力測驗 1 中興國小 潔瑜 30112 5 54 00:47 2022-05-17 11:28:53
聽力測驗 1 中興國小 御傑 30202 4 72 00:53 2022-05-17 11:28:39
聽力測驗 3 中興國小 潔瑜 30112 15 96 01:31 2022-05-17 11:27:49
聽力測驗 3 中興國小 潔瑜 30112 15 82 01:23 2022-05-17 11:24:50
聽力測驗 3 中興國小 潔瑜 30112 15 94 01:00 2022-05-17 11:20:49
聽力測驗 4 中興國小 潔瑜 30112 21 144 01:50 2022-05-17 11:18:21
聽力測驗 1 中興國小 潔瑜 30112 7 90 01:18 2022-05-17 11:14:55
聽力測驗 6 中興國小 奕呈 30103 28 99 01:20 2022-05-17 11:09:08
聽力測驗 1 中興國小 潔瑜 30112 5 36 00:56 2022-05-17 11:02:43
跳頁