挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 2 中興國小 奕呈 30103 19 114 00:54 2022-05-17 10:41:09
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 14 120 01:10 2022-05-17 10:40:07
聽力測驗 12 中興國小 幼儒 40210 55 299 02:36 2022-05-16 14:55:37
聽力測驗 6 中興國小 幼儒 40210 27 99 01:44 2022-05-16 14:49:51
聽力測驗 6 中興國小 幼儒 40210 27 138 01:41 2022-05-16 14:43:54
聽力測驗 2 中興國小 幼儒 40210 7 69 01:00 2022-05-16 14:41:55
聽力測驗 4 中興國小 芸嘉 40213 13 19 00:39 2022-05-16 14:41:50
聽力測驗 1 中興國小 芸嘉 40213 2 0 00:16 2022-05-16 14:41:07
字彙測驗 4 中興國小 彥儒 40208 19 102 01:07 2022-05-16 14:40:43
字彙測驗 2 中興國小 彥儒 40208 10 67 00:54 2022-05-16 14:39:20
聽力測驗 2 中興國小 芸嘉 40213 4 4 01:12 2022-05-16 14:37:26
聽力測驗 1 中興國小 leo 40218 5 36 00:17 2022-05-16 14:30:38
聽力測驗 6 中興國小 幼儒 40210 26 304 02:41 2022-05-16 14:30:06
聽力測驗 7 中興國小 均沛 40220 40 182 01:32 2022-05-16 14:29:08
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 15 01:09 2022-05-16 14:27:04
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 50 00:57 2022-05-16 14:25:30
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 15 00:58 2022-05-16 14:23:26
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 3 5 00:54 2022-05-16 14:21:52
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 4 25 00:55 2022-05-16 14:20:48
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 4 10 01:02 2022-05-16 14:19:30
跳頁