挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 7 中興國小 奕呈 30103 30 0 01:16 2022-05-24 10:46:14
聽力測驗 6 中興國小 奕呈 30103 23 55 01:18 2022-05-24 10:44:21
聽力測驗 4 中興國小 奕呈 30103 16 41 00:55 2022-05-24 10:42:49
聽力測驗 3 中興國小 奕呈 30103 11 17 00:43 2022-05-24 10:41:29
聽力測驗 7 中興國小 語瞳 30319 32 218 02:10 2022-05-17 12:01:16
聽力測驗 3 中興國小 語瞳 30319 12 60 01:13 2022-05-17 11:58:15
聽力測驗 5 中興國小 語瞳 30319 19 184 02:00 2022-05-17 11:56:12
聽力測驗 1 中興國小 御傑 30202 4 24 00:58 2022-05-17 11:41:25
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 5 75 01:20 2022-05-17 11:40:45
聽力測驗 6 中興國小 御傑 30202 29 162 01:48 2022-05-17 11:40:00
聽力測驗 2 中興國小 禹媃 30215 8 140 01:40 2022-05-17 11:38:58
聽力測驗 6 中興國小 御傑 30202 28 159 01:47 2022-05-17 11:37:41
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 5 75 01:20 2022-05-17 11:37:06
聽力測驗 1 中興國小 御傑 30202 4 12 00:53 2022-05-17 11:35:37
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 5 75 01:15 2022-05-17 11:35:19
聽力測驗 5 中興國小 御傑 30202 23 147 01:18 2022-05-17 11:34:20
聽力測驗 3 中興國小 御傑 30202 12 126 01:09 2022-05-17 11:32:39
聽力測驗 2 中興國小 御傑 30202 7 48 01:00 2022-05-17 11:31:21
聽力測驗 2 中興國小 御傑 30202 9 90 01:08 2022-05-17 11:30:14
聽力測驗 1 中興國小 潔瑜 30112 5 54 00:47 2022-05-17 11:28:53
跳頁