挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 1 中興國小 潔瑜 30112 7 90 01:18 2022-05-17 11:14:55
聽力測驗 6 中興國小 奕呈 30103 28 99 01:20 2022-05-17 11:09:08
聽力測驗 1 中興國小 潔瑜 30112 5 36 00:56 2022-05-17 11:02:43
聽力測驗 3 中興國小 潔瑜 30112 15 114 01:21 2022-05-17 11:01:30
聽力測驗 4 中興國小 潔瑜 30112 21 134 01:18 2022-05-17 10:59:49
聽力測驗 1 中興國小 潔瑜 30112 5 90 00:56 2022-05-17 10:57:40
聽力測驗 7 中興國小 奕呈 30103 39 86 01:37 2022-05-17 10:51:07
聽力測驗 6 中興國小 奕呈 30103 36 164 01:33 2022-05-17 10:47:26
聽力測驗 5 中興國小 奕呈 30103 31 83 01:29 2022-05-17 10:44:07
聽力測驗 3 中興國小 奕呈 30103 23 75 00:57 2022-05-17 10:42:14
聽力測驗 2 中興國小 奕呈 30103 19 114 00:54 2022-05-17 10:41:09
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 14 120 01:10 2022-05-17 10:40:07
聽力測驗 12 中興國小 幼儒 40210 55 299 02:36 2022-05-16 14:55:37
聽力測驗 6 中興國小 幼儒 40210 27 99 01:44 2022-05-16 14:49:51
聽力測驗 6 中興國小 幼儒 40210 27 138 01:41 2022-05-16 14:43:54
聽力測驗 2 中興國小 幼儒 40210 7 69 01:00 2022-05-16 14:41:55
聽力測驗 4 中興國小 芸嘉 40213 13 19 00:39 2022-05-16 14:41:50
聽力測驗 1 中興國小 芸嘉 40213 2 0 00:16 2022-05-16 14:41:07
字彙測驗 4 中興國小 彥儒 40208 19 102 01:07 2022-05-16 14:40:43
字彙測驗 2 中興國小 彥儒 40208 10 67 00:54 2022-05-16 14:39:20
跳頁