練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
級別 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
A級 深澳國小 會員 廷宇 50107 49 1596 1 04:17 2025-03-30 20:53:45 113
B級 深澳國小 非會員 晶晶 10101 44 1865 6 05:39 2025-03-30 20:41:40 113
B級 深澳國小 非會員 楊洋 30105 38 675 12 11:14 2025-03-30 20:37:06 113
C級 深澳國小 會員 翔毅 40110 48 2184 2 06:04 2025-03-30 17:42:22 113
B級 深澳國小 會員 翔毅 40110 50 1950 0 05:48 2025-03-30 17:35:08 113
A級 深澳國小 會員 翔毅 40110 49 1684 1 03:48 2025-03-30 17:26:37 113
A級 武崙國小 非會員 鎬鎬 40605 49 72 1 10:42 2025-03-30 14:15:47 113
A級 深澳國小 會員 兆陞 40407 49 940 1 07:06 2025-03-30 10:52:24 113
B級 深澳國小 非會員 楊洋 30105 33 740 17 11:36 2025-03-29 20:17:37 113
B級 武崙國小 非會員 晶晶 10101 42 1860 8 05:14 2025-03-29 20:10:21 113
A級 深澳國小 會員 兆陞 40407 50 1268 0 05:49 2025-03-29 12:56:26 113
B級 深澳國小 非會員 晶晶 50129 44 2175 6 05:11 2025-03-28 21:04:06 113
A級 武崙國小 非會員 雞嗶吳珩碩 40715 46 1148 4 06:32 2025-03-28 21:03:07 113
B級 深澳國小 非會員 楊洋 30105 34 575 16 15:25 2025-03-28 21:02:08 113
A級 深澳國小 會員 小宇 50107 46 1600 4 03:40 2025-03-27 20:46:29 113
B級 深澳國小 非會員 楊洋 30105 34 625 16 10:01 2025-03-27 20:45:12 113
B級 深澳國小 非會員 晶晶 50101 46 800 4 10:08 2025-03-27 20:41:53 113
C級 深澳國小 會員 翔毅 40110 50 2208 0 06:18 2025-03-27 17:35:08 113
B級 深澳國小 會員 翔毅 40110 50 1730 0 06:35 2025-03-27 17:21:03 113
A級 深澳國小 會員 翔毅 40110 50 1848 0 03:18 2025-03-27 17:06:43 113
跳頁
First Previous Next Last 1/694 Total:13873