挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 1 深澳國小 博宇 30207 5 28 00:52 2022-10-14 14:48:54
字彙測驗 1 深澳國小 博宇 30207 5 12 01:08 2022-10-14 14:47:44
字彙測驗 1 深澳國小 博宇 30207 4 0 00:35 2022-10-14 14:44:02
聽力測驗 22 中興國小 奕呈 30103 114 214 03:07 2022-06-19 12:04:22
聽力測驗 16 中興國小 奕呈 30103 86 302 02:51 2022-06-19 11:59:13
聽力測驗 20 中興國小 奕呈 30103 104 257 03:12 2022-06-19 11:53:11
聽力測驗 17 中興國小 奕呈 30103 90 258 03:00 2022-06-19 11:48:05
聽力測驗 14 中興國小 奕呈 30103 72 94 02:30 2022-06-19 11:37:44
聽力測驗 11 中興國小 奕呈 30103 56 130 02:08 2022-06-19 11:30:27
聽力測驗 9 中興國小 奕呈 30103 44 27 01:53 2022-06-19 11:23:08
聽力測驗 10 中興國小 奕呈 30103 47 32 01:47 2022-06-19 11:16:32
聽力測驗 5 中興國小 奕呈 30103 22 0 01:29 2022-06-19 11:11:08
聽力測驗 3 中興國小 正融 30102 16 66 00:37 2022-06-10 10:26:59
聽力測驗 2 中興國小 正融 30102 8 0 00:36 2022-06-10 10:26:04
聽力測驗 1 中興國小 正融 30102 4 0 00:24 2022-06-10 10:25:16
聽力測驗 1 中興國小 正融 30102 4 0 00:21 2022-06-10 10:24:23
聽力測驗 1 中興國小 正融 30102 4 0 00:31 2022-06-10 10:23:50
聽力測驗 3 中興國小 昱淇 40215 20 204 01:35 2022-06-05 13:48:25
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 4 28 00:53 2022-05-25 12:06:52
聽力測驗 8 中興國小 冠銓 30301 36 228 02:06 2022-05-24 11:18:19
跳頁