挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 9 中興國小 Jack 50104 41 195 01:38 2021-08-31 18:48:13
字彙測驗 3 中興國小 Jack 50104 11 96 01:18 2021-08-31 18:45:39
聽力測驗 7 中興國小 Jack 50104 32 169 02:07 2021-08-31 18:43:37
聽力測驗 4 中興國小 Jack 50104 17 96 01:12 2021-08-31 18:39:07
聽力測驗 4 中興國小 Jack 50104 17 64 00:40 2021-08-31 18:37:30
聽力測驗 2 中興國小 Jack 50104 10 84 00:37 2021-08-31 18:36:30
字彙測驗 1 武崙國小 賴香樺 50218 4 25 00:56 2021-04-28 23:22:54
字彙測驗 1 武崙國小 賴香樺 50218 4 20 01:10 2021-04-28 22:49:28
聽力測驗 1 武崙國小 curry 40110 5 36 00:32 2021-01-31 21:45:42
聽力測驗 1 武崙國小 curry 40110 5 66 00:45 2021-01-31 21:44:36
字彙測驗 1 武崙國小 車神 40106 4 65 00:29 2021-01-21 20:34:10
字彙測驗 2 武崙國小 孫廷沂 50421 5 0 00:41 2020-11-21 22:00:15
聽力測驗 2 武崙國小 孫廷沂 50421 5 0 00:51 2020-11-21 21:59:20
聽力測驗 3 中華國小 宜如 20201 20 138 01:14 2020-06-11 00:19:44
聽力測驗 1 武崙國小 小宇 40510 3 0 00:49 2020-05-21 20:17:19
字彙測驗 75 武崙國小 育娸 40419 385 0 04:00 2020-03-06 19:16:33
字彙測驗 33 武崙國小 育娸 40419 165 0 01:44 2020-03-06 19:11:19
聽力測驗 67 武崙國小 育娸 40419 339 0 03:57 2020-01-31 19:28:57
字彙測驗 57 武崙國小 育娸 40419 290 0 03:14 2020-01-31 19:23:31
字彙測驗 2 武崙國小 我是龍王 40212 9 102 01:24 2019-06-07 09:46:34
跳頁
First Previous Next Last 20/24 Total:464