挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 9 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 38 298 02:27 2017-05-13 14:52:33
聽力測驗 12 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 54 455 02:27 2017-05-13 14:49:03
聽力測驗 10 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 42 262 02:04 2017-05-13 14:45:45
聽力測驗 9 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 39 290 01:58 2017-05-13 14:42:24
聽力測驗 5 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 18 146 01:53 2017-05-13 14:39:01
聽力測驗 5 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 18 154 01:27 2017-05-13 14:36:27
聽力測驗 2 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 8 30 00:51 2017-05-13 14:34:23
聽力測驗 1 武崙國小 黑鬍子 老江 40230 3 14 00:35 2017-05-13 14:31:44
聽力測驗 1 武崙國小 Sandy 50722 8 90 01:16 2017-05-03 20:19:14
聽力測驗 4 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 18 193 01:32 2017-05-01 20:09:48
聽力測驗 1 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 2 24 00:45 2017-05-01 20:07:09
聽力測驗 1 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 2 0 00:57 2017-05-01 20:04:40
聽力測驗 1 武崙國小 黑鬍子 老江 40114 2 0 00:51 2017-05-01 20:03:05
聽力測驗 13 武崙國小 宗翰 10101 67 118 01:57 2016-06-16 20:21:34
字彙測驗 7 武崙國小 宗翰 10101 36 19 01:21 2016-06-16 20:18:58
聽力測驗 3 武崙國小 宗翰 10101 13 0 00:37 2016-06-16 20:17:00
聽力測驗 13 武崙國小 Tiffany 10101 71 93 01:28 2016-06-04 13:43:18
聽力測驗 11 武崙國小 Tiffany 10101 61 66 01:06 2016-06-04 13:41:27
聽力測驗 12 武崙國小 Tiffany 10101 65 112 01:45 2016-06-04 13:38:48
聽力測驗 9 武崙國小 Tiffany 10101 49 0 01:19 2016-06-04 13:36:16
跳頁
First Previous Next Last 20/22 Total:430