挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 12 深澳國小 垣竹 50612 53 126 02:03 2022-01-17 10:59:46
字彙測驗 11 深澳國小 垣竹 50612 49 164 02:27 2022-01-17 10:56:20
字彙測驗 5 深澳國小 垣竹 50612 24 134 01:28 2022-01-17 10:53:35
字彙測驗 1 深澳國小 垣竹 50612 3 0 00:40 2022-01-17 10:51:56
字彙測驗 1 深澳國小 垣竹 50612 3 0 00:46 2022-01-17 10:50:48
聽力測驗 9 深澳國小 吳巧甯 50214 40 111 02:10 2022-01-16 13:02:15
聽力測驗 1 深澳國小 吳巧甯 50214 5 4 00:56 2022-01-16 12:59:34
字彙測驗 4 深澳國小 吳巧甯 50214 17 88 01:32 2022-01-16 12:56:58
聽力測驗 1 武崙國小 40115 3 52 00:48 2022-01-14 21:01:56
字彙測驗 8 深澳國小 垣竹 50612 34 3 01:12 2021-12-26 19:55:25
字彙測驗 4 深澳國小 垣竹 50612 18 3 00:44 2021-12-26 19:53:42
字彙測驗 4 深澳國小 吳巧甯 50214 19 100 01:15 2021-12-17 22:20:59
字彙測驗 14 深澳國小 垣竹 50612 63 145 02:24 2021-12-13 10:09:02
字彙測驗 11 深澳國小 垣竹 50612 50 126 02:18 2021-12-13 10:06:08
字彙測驗 9 深澳國小 垣竹 50612 38 61 01:45 2021-12-13 10:03:14
字彙測驗 7 深澳國小 垣竹 50612 27 91 01:48 2021-12-13 10:00:57
字彙測驗 3 深澳國小 垣竹 50612 12 99 01:17 2021-12-13 09:58:44
字彙測驗 1 深澳國小 垣竹 50612 3 0 00:36 2021-12-13 09:57:07
聽力測驗 9 中興國小 Jack 50104 41 195 01:38 2021-08-31 18:48:13
字彙測驗 3 中興國小 Jack 50104 11 96 01:18 2021-08-31 18:45:39
跳頁
First Previous Next Last 19/24 Total:462