挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 9 武崙國小 以愛 60124 35 0 01:01 2025-02-20 20:16:46
字彙測驗 9 武崙國小 以愛 60124 40 2 01:31 2025-02-20 20:15:23
字彙測驗 7 武崙國小 以愛 60124 32 0 01:25 2025-02-20 19:18:07
字彙測驗 8 武崙國小 可惡的平板(我用平板打的心情,觸控有問題,還加上延遲ಥ_ಥ) 60708 45 32 00:53 2025-02-16 18:47:54
字彙測驗 4 武崙國小 可惡的平板(我用平板打的心情,觸控有問題,還加上延遲ಥ_ಥ) 60708 22 26 00:28 2025-02-16 18:46:17
聽力測驗 3 武崙國小 Ponyo 50219 10 63 01:21 2025-02-14 20:26:27
字彙測驗 3 武崙國小 嘗試做骨折操 60708 15 0 00:42 2025-01-20 13:05:16
聽力測驗 3 深澳國小 緯翔 60202 12 37 00:48 2025-01-10 11:55:10
字彙測驗 99 私立二信小學 明明 101412 480 0 05:22 2024-10-12 13:23:47
字彙測驗 64 私立二信小學 明明 101412 305 0 02:32 2024-10-12 13:17:01
字彙測驗 57 私立二信小學 明明 101412 271 0 02:27 2024-10-12 13:13:32
字彙測驗 50 私立二信小學 明明 101412 239 0 01:52 2024-10-12 13:10:12
字彙測驗 46 私立二信小學 明明 101412 218 0 01:46 2024-10-12 13:06:29
字彙測驗 32 私立二信小學 明明 101412 145 0 01:47 2024-10-12 13:04:05
字彙測驗 15 私立二信小學 明明 101412 73 0 00:53 2024-10-10 14:00:55
字彙測驗 79 私立二信小學 明明 101412 397 0 04:12 2024-10-10 00:52:53
字彙測驗 62 私立二信小學 明明 101412 308 0 03:22 2024-10-10 00:47:34
字彙測驗 25 私立二信小學 明明 101412 127 0 01:25 2024-10-10 00:43:21
字彙測驗 13 私立二信小學 明明 101412 73 0 00:59 2024-10-10 00:41:16
字彙測驗 5 武崙國小 happygill 50714 27 54 01:06 2024-10-03 17:16:17
跳頁