挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 10 武崙國小 河童 10101 46 235 02:03 2016-06-01 11:31:12
字彙測驗 15 武崙國小 河童 10101 71 89 02:06 2016-05-27 08:59:58
字彙測驗 7 武崙國小 河童 10101 34 135 01:41 2016-05-27 08:57:22
字彙測驗 2 武崙國小 老孫 10101 9 78 01:22 2016-05-12 11:37:42
字彙測驗 3 武崙國小 老孫 10101 13 0 00:35 2016-05-12 11:33:18
字彙測驗 1 武崙國小 老孫 10101 4 64 01:03 2016-05-12 11:30:04
字彙測驗 4 武崙國小 老孫 10101 16 77 00:50 2016-04-15 10:43:52
字彙測驗 2 武崙國小 老孫 10101 10 10 00:22 2016-03-18 10:40:52
字彙測驗 2 武崙國小 老孫 10101 8 128 01:23 2016-03-11 10:40:42
字彙測驗 1 武崙國小 老孫 10101 4 40 00:37 2016-03-11 10:39:04
字彙測驗 1 武崙國小 老孫 10101 4 14 01:00 2016-02-20 10:41:48
字彙測驗 1 武崙國小 老孫 10101 6 55 00:39 2016-01-15 10:38:27
聽力測驗 1 武崙國小 老孫 10101 3 0 00:19 2016-01-14 09:57:00
聽力測驗 1 武崙國小 老孫 10101 3 0 01:01 2016-01-14 09:56:42
字彙測驗 7 武崙國小 Shih-En 10101 34 11 01:39 2015-12-22 18:03:17
聽力測驗 1 武崙國小 ET 201535 4 0 01:01 2015-11-10 13:57:54
聽力測驗 5 武崙國小 Jyn 60910 20 104 00:29 2013-07-14 14:09:18
聽力測驗 1 武崙國小 Jyn 60910 4 20 00:26 2013-07-14 13:57:37
聽力測驗 3 武崙國小 Jyn 60910 17 60 00:32 2013-07-14 12:36:34
字彙測驗 4 武崙國小 Jyn 60910 18 83 00:27 2013-07-14 08:39:58
跳頁
First Previous Next Last 23/24 Total:462