挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 3 中興國小 昱淇 40215 13 29 00:58 2022-05-09 14:45:33
聽力測驗 1 中興國小 芸嘉 40213 3 15 00:39 2022-05-09 14:45:28
聽力測驗 3 中興國小 均沛 40220 10 69 01:24 2022-05-09 14:45:23
聽力測驗 1 中興國小 龜毛 40211 3 30 01:12 2022-05-09 14:45:17
聽力測驗 1 中興國小 昱淇 40215 3 16 00:48 2022-05-09 14:44:05
聽力測驗 18 深澳國小 垣竹 50612 96 348 03:11 2022-02-28 20:18:59
聽力測驗 12 深澳國小 垣竹 50612 64 297 02:18 2022-02-28 20:15:19
聽力測驗 17 深澳國小 垣竹 50612 86 301 03:11 2022-02-28 20:12:36
聽力測驗 13 深澳國小 垣竹 50612 71 342 02:44 2022-02-28 20:08:34
聽力測驗 10 深澳國小 垣竹 50612 56 434 02:45 2022-02-28 20:05:11
聽力測驗 4 深澳國小 垣竹 50612 28 209 01:35 2022-02-28 20:01:49
聽力測驗 1 深澳國小 垣竹 50612 7 44 00:44 2022-02-28 19:58:45
聽力測驗 4 深澳國小 吳巧甯 50214 16 0 01:44 2022-02-19 11:53:57
聽力測驗 8 深澳國小 吳巧甯 50214 36 7 01:57 2022-02-19 11:51:13
聽力測驗 8 深澳國小 吳巧甯 50214 36 62 01:47 2022-02-19 11:46:59
聽力測驗 4 深澳國小 吳巧甯 50214 16 1 01:02 2022-02-19 11:44:03
字彙測驗 2 深澳國小 吳巧甯 50214 6 0 00:36 2022-02-19 11:42:42
聽力測驗 2 深澳國小 吳巧甯 50214 6 0 01:01 2022-02-19 11:40:50
聽力測驗 3 武崙國小 40423 12 138 01:44 2022-01-23 21:10:55
聽力測驗 13 深澳國小 吳巧甯 50214 55 63 01:59 2022-01-19 10:11:05
跳頁
First Previous Next Last 16/22 Total:438