挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 12 深澳國小 吳巧甯 50214 51 0 01:41 2022-01-19 10:07:54
字彙測驗 11 深澳國小 吳巧甯 50214 46 0 01:32 2022-01-19 10:03:32
聽力測驗 12 深澳國小 吳巧甯 50214 51 22 01:50 2022-01-19 10:01:34
聽力測驗 9 深澳國小 吳巧甯 50214 39 0 01:11 2022-01-19 09:58:58
聽力測驗 4 深澳國小 吳巧甯 50214 14 0 00:38 2022-01-19 09:56:56
聽力測驗 3 深澳國小 吳巧甯 50214 11 26 01:25 2022-01-19 09:55:11
聽力測驗 18 深澳國小 吳巧甯 50214 81 375 03:27 2022-01-19 09:37:58
聽力測驗 16 深澳國小 吳巧甯 50214 75 192 02:41 2022-01-19 09:32:20
聽力測驗 15 深澳國小 吳巧甯 50214 70 295 03:10 2022-01-19 09:28:37
聽力測驗 10 深澳國小 吳巧甯 50214 44 54 01:51 2022-01-19 09:23:46
聽力測驗 9 深澳國小 吳巧甯 50214 39 69 01:49 2022-01-19 09:19:49
聽力測驗 3 深澳國小 吳巧甯 50214 12 0 00:52 2022-01-19 09:17:20
聽力測驗 1 深澳國小 吳巧甯 50214 3 0 00:33 2022-01-19 09:15:56
字彙測驗 19 深澳國小 垣竹 50612 90 281 03:31 2022-01-17 11:10:25
字彙測驗 15 深澳國小 垣竹 50612 65 116 02:30 2022-01-17 11:06:14
字彙測驗 14 深澳國小 垣竹 50612 67 214 02:47 2022-01-17 11:03:09
字彙測驗 12 深澳國小 垣竹 50612 53 126 02:03 2022-01-17 10:59:46
字彙測驗 11 深澳國小 垣竹 50612 49 164 02:27 2022-01-17 10:56:20
字彙測驗 5 深澳國小 垣竹 50612 24 134 01:28 2022-01-17 10:53:35
字彙測驗 1 深澳國小 垣竹 50612 3 0 00:40 2022-01-17 10:51:56
跳頁
First Previous Next Last 17/22 Total:438