挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 2 中興國小 昱淇 40215 7 39 01:11 2022-05-09 15:02:00
聽力測驗 10 中興國小 均沛 40220 42 216 02:34 2022-05-09 15:01:55
聽力測驗 4 中興國小 leo 40218 20 123 00:52 2022-05-09 14:59:23
聽力測驗 7 中興國小 均沛 40220 30 107 01:27 2022-05-09 14:58:13
聽力測驗 4 中興國小 leo 40218 20 156 01:29 2022-05-09 14:58:03
聽力測驗 1 中興國小 joy 40222 3 0 00:32 2022-05-09 14:57:22
聽力測驗 4 中興國小 芸嘉 40213 18 77 01:19 2022-05-09 14:56:17
聽力測驗 7 中興國小 均沛 40220 30 178 02:13 2022-05-09 14:55:41
聽力測驗 5 中興國小 昱淇 40215 23 139 01:49 2022-05-09 14:54:00
聽力測驗 3 中興國小 leo 30218 14 106 01:13 2022-05-09 14:53:40
聽力測驗 5 中興國小 芸嘉 40213 22 79 01:45 2022-05-09 14:53:40
聽力測驗 5 中興國小 均沛 40220 23 195 01:52 2022-05-09 14:52:47
聽力測驗 3 中興國小 leo 30218 14 70 01:26 2022-05-09 14:52:24
聽力測驗 3 中興國小 leo 30218 14 117 01:11 2022-05-09 14:50:41
聽力測驗 3 中興國小 均沛 40220 15 116 01:07 2022-05-09 14:50:24
聽力測驗 4 中興國小 芸嘉 40213 18 77 01:08 2022-05-09 14:49:41
聽力測驗 1 中興國小 羽佟 40218 4 15 01:09 2022-05-09 14:49:28
聽力測驗 4 中興國小 昱淇 40215 17 60 01:23 2022-05-09 14:49:18
聽力測驗 3 中興國小 均沛 40220 15 118 01:21 2022-05-09 14:48:36
聽力測驗 2 中興國小 芸嘉 40213 8 6 01:01 2022-05-09 14:48:10
跳頁
First Previous Next Last 15/23 Total:442