挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 1 中興國小 婕熙 30115 5 6 01:03 2022-05-10 11:02:17
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 4 0 00:25 2022-05-10 11:01:20
聽力測驗 1 中興國小 婕熙 30115 5 12 00:14 2022-05-10 11:00:53
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 4 12 01:03 2022-05-10 11:00:49
聽力測驗 1 武崙國小 涴羽 10101 3 16 01:11 2022-05-10 11:00:32
聽力測驗 1 武崙國小 涴羽 10101 3 4 00:17 2022-05-10 10:59:47
聽力測驗 1 武崙國小 涴羽 10101 3 12 00:32 2022-05-10 10:59:20
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 3 12 01:08 2022-05-10 10:57:07
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 4 24 01:02 2022-05-10 09:37:57
聽力測驗 3 中興國小 張幼儒 40210 14 76 01:32 2022-05-09 15:15:54
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 19 0 01:17 2022-05-09 15:13:50
聽力測驗 2 中興國小 張幼儒 40210 8 93 01:20 2022-05-09 15:13:27
聽力測驗 8 中興國小 均沛 40220 38 117 01:41 2022-05-09 15:12:28
聽力測驗 1 中興國小 張幼儒 40210 5 12 00:41 2022-05-09 15:12:00
聽力測驗 1 中興國小 張幼儒 40210 5 32 00:57 2022-05-09 15:10:16
聽力測驗 11 中興國小 均沛 40220 48 181 02:33 2022-05-09 15:10:12
聽力測驗 1 中興國小 張幼儒 40210 5 28 00:51 2022-05-09 15:06:39
聽力測驗 10 中興國小 均沛 40220 42 213 02:26 2022-05-09 15:06:22
聽力測驗 1 中興國小 張幼儒 40210 5 36 00:49 2022-05-09 15:05:36
聽力測驗 3 中興國小 均沛 40220 12 47 00:52 2022-05-09 15:03:19
跳頁
First Previous Next Last 14/23 Total:442