挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 2 武崙國小 雨妃 30114 7 99 01:15 2022-05-10 11:05:19
聽力測驗 2 中興國小 30109 11 0 01:03 2022-05-10 11:05:08
聽力測驗 4 中興國小 奕呈 30103 23 91 01:16 2022-05-10 11:05:04
聽力測驗 2 中興國小 正融 30102 14 57 01:18 2022-05-10 11:04:28
聽力測驗 1 中興國小 婕熙 30115 5 18 00:54 2022-05-10 11:04:19
聽力測驗 2 武崙國小 涴羽 10101 7 26 00:55 2022-05-10 11:03:47
聽力測驗 1 中興國小 婕熙 30115 5 12 00:47 2022-05-10 11:03:16
聽力測驗 1 武崙國小 雨妃 30114 4 42 00:55 2022-05-10 11:02:32
聽力測驗 1 中興國小 婕熙 30115 5 6 01:03 2022-05-10 11:02:17
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 4 0 00:25 2022-05-10 11:01:20
聽力測驗 1 中興國小 婕熙 30115 5 12 00:14 2022-05-10 11:00:53
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 4 12 01:03 2022-05-10 11:00:49
聽力測驗 1 武崙國小 涴羽 10101 3 16 01:11 2022-05-10 11:00:32
聽力測驗 1 武崙國小 涴羽 10101 3 4 00:17 2022-05-10 10:59:47
聽力測驗 1 武崙國小 涴羽 10101 3 12 00:32 2022-05-10 10:59:20
聽力測驗 1 中興國小 奕呈 30103 3 12 01:08 2022-05-10 10:57:07
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 4 24 01:02 2022-05-10 09:37:57
聽力測驗 3 中興國小 張幼儒 40210 14 76 01:32 2022-05-09 15:15:54
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 19 0 01:17 2022-05-09 15:13:50
聽力測驗 2 中興國小 張幼儒 40210 8 93 01:20 2022-05-09 15:13:27
跳頁
First Previous Next Last 13/22 Total:430