挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 2 中興國小 30109 11 41 00:57 2022-05-10 11:09:09
聽力測驗 1 武崙國小 雨妃 30114 3 42 00:30 2022-05-10 11:08:36
聽力測驗 10 中興國小 奕呈 30103 49 266 02:26 2022-05-10 11:08:14
聽力測驗 4 中興國小 婕熙 30115 20 99 00:58 2022-05-10 11:07:47
聽力測驗 3 武崙國小 雨妃 30114 15 90 01:22 2022-05-10 11:07:41
字彙測驗 4 中興國小 正融 30102 24 94 01:09 2022-05-10 11:07:35
聽力測驗 1 武崙國小 涴羽 10101 3 8 00:30 2022-05-10 11:06:40
聽力測驗 3 中興國小 婕熙 30115 15 90 00:54 2022-05-10 11:06:29
聽力測驗 3 中興國小 芯悅 30111 14 110 01:38 2022-05-10 11:06:13
聽力測驗 3 中興國小 正融 30102 18 42 00:47 2022-05-10 11:05:53
聽力測驗 1 武崙國小 涴羽 10101 3 28 00:21 2022-05-10 11:05:48
聽力測驗 2 中興國小 婕熙 30115 10 54 00:54 2022-05-10 11:05:21
聽力測驗 2 武崙國小 雨妃 30114 7 99 01:15 2022-05-10 11:05:19
聽力測驗 2 中興國小 30109 11 0 01:03 2022-05-10 11:05:08
聽力測驗 4 中興國小 奕呈 30103 23 91 01:16 2022-05-10 11:05:04
聽力測驗 2 中興國小 正融 30102 14 57 01:18 2022-05-10 11:04:28
聽力測驗 1 中興國小 婕熙 30115 5 18 00:54 2022-05-10 11:04:19
聽力測驗 2 武崙國小 涴羽 10101 7 26 00:55 2022-05-10 11:03:47
聽力測驗 1 中興國小 婕熙 30115 5 12 00:47 2022-05-10 11:03:16
聽力測驗 1 武崙國小 雨妃 30114 4 42 00:55 2022-05-10 11:02:32
跳頁
First Previous Next Last 13/23 Total:442