挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 7 中興國小 奕呈 30103 46 334 02:28 2022-05-13 15:13:08
聽力測驗 2 中興國小 御傑 30202 9 67 01:01 2022-05-10 12:06:52
聽力測驗 5 中興國小 語瞳 30319 33 249 01:54 2022-05-10 12:05:21
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 2 60 01:20 2022-05-10 12:05:12
聽力測驗 1 中興國小 人子 30205 4 6 00:52 2022-05-10 12:03:42
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 2 60 01:20 2022-05-10 12:03:40
聽力測驗 3 中興國小 語瞳 30319 20 93 01:25 2022-05-10 12:03:04
聽力測驗 1 中興國小 人子 30205 4 6 01:03 2022-05-10 12:02:42
聽力測驗 2 中興國小 御傑 30202 5 0 01:04 2022-05-10 12:02:20
聽力測驗 1 中興國小 禹媃 30215 2 60 01:20 2022-05-10 12:02:10
聽力測驗 1 中興國小 人子 30205 4 6 00:50 2022-05-10 12:01:34
聽力測驗 1 中興國小 御傑 30202 2 30 00:29 2022-05-10 12:01:24
聽力測驗 1 中興國小 林家伶 30213 5 45 00:51 2022-05-10 12:00:54
聽力測驗 3 中興國小 語瞳 30319 20 60 01:20 2022-05-10 12:00:49
聽力測驗 1 中興國小 人子 30205 4 24 00:40 2022-05-10 12:00:37
聽力測驗 1 中興國小 御傑 30202 3 0 00:59 2022-05-10 12:00:00
聽力測驗 1 中興國小 人子 30205 4 48 00:29 2022-05-10 11:59:50
聽力測驗 2 中興國小 林家伶 30213 9 40 01:13 2022-05-10 11:59:48
聽力測驗 3 中興國小 語瞳 30319 20 105 01:34 2022-05-10 11:59:06
聽力測驗 1 中興國小 御傑 30202 3 40 00:50 2022-05-10 11:58:53
跳頁
First Previous Next Last 12/24 Total:464