挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 7 中興國小 均沛 40220 40 182 01:32 2022-05-16 14:29:08
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 15 01:09 2022-05-16 14:27:04
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 50 00:57 2022-05-16 14:25:30
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 15 00:58 2022-05-16 14:23:26
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 3 5 00:54 2022-05-16 14:21:52
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 4 25 00:55 2022-05-16 14:20:48
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 4 10 01:02 2022-05-16 14:19:30
聽力測驗 4 中興國小 潔瑜 30112 14 36 01:24 2022-05-13 15:50:32
聽力測驗 8 中興國小 潔瑜 30112 33 180 02:27 2022-05-13 15:48:23
聽力測驗 9 中興國小 潔瑜 30112 39 220 02:36 2022-05-13 15:35:46
聽力測驗 4 中興國小 潔瑜 30112 14 37 01:13 2022-05-13 15:30:23
聽力測驗 7 中興國小 潔瑜 30112 28 130 01:56 2022-05-13 15:28:13
聽力測驗 7 中興國小 潔瑜 30112 28 157 02:05 2022-05-13 15:25:12
聽力測驗 6 中興國小 潔瑜 30112 25 163 01:50 2022-05-13 15:21:48
聽力測驗 5 中興國小 潔瑜 30112 19 108 01:27 2022-05-13 15:19:11
聽力測驗 3 中興國小 潔瑜 30112 10 42 00:54 2022-05-13 15:16:30
聽力測驗 3 中興國小 潔瑜 30112 10 58 00:59 2022-05-13 15:15:20
聽力測驗 2 中興國小 潔瑜 30112 6 34 01:12 2022-05-13 15:13:50
聽力測驗 7 中興國小 奕呈 30103 46 334 02:28 2022-05-13 15:13:08
聽力測驗 2 中興國小 御傑 30202 9 67 01:01 2022-05-10 12:06:52
跳頁
First Previous Next Last 11/24 Total:462