挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 2 中興國小 彥儒 40208 10 67 00:54 2022-05-16 14:39:20
聽力測驗 2 中興國小 芸嘉 40213 4 4 01:12 2022-05-16 14:37:26
聽力測驗 1 中興國小 leo 40218 5 36 00:17 2022-05-16 14:30:38
聽力測驗 6 中興國小 幼儒 40210 26 304 02:41 2022-05-16 14:30:06
聽力測驗 7 中興國小 均沛 40220 40 182 01:32 2022-05-16 14:29:08
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 15 01:09 2022-05-16 14:27:04
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 50 00:57 2022-05-16 14:25:30
聽力測驗 4 中興國小 均沛 40220 15 15 00:58 2022-05-16 14:23:26
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 3 5 00:54 2022-05-16 14:21:52
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 4 25 00:55 2022-05-16 14:20:48
聽力測驗 1 中興國小 均沛 40220 4 10 01:02 2022-05-16 14:19:30
聽力測驗 4 中興國小 潔瑜 30112 14 36 01:24 2022-05-13 15:50:32
聽力測驗 8 中興國小 潔瑜 30112 33 180 02:27 2022-05-13 15:48:23
聽力測驗 9 中興國小 潔瑜 30112 39 220 02:36 2022-05-13 15:35:46
聽力測驗 4 中興國小 潔瑜 30112 14 37 01:13 2022-05-13 15:30:23
聽力測驗 7 中興國小 潔瑜 30112 28 130 01:56 2022-05-13 15:28:13
聽力測驗 7 中興國小 潔瑜 30112 28 157 02:05 2022-05-13 15:25:12
聽力測驗 6 中興國小 潔瑜 30112 25 163 01:50 2022-05-13 15:21:48
聽力測驗 5 中興國小 潔瑜 30112 19 108 01:27 2022-05-13 15:19:11
聽力測驗 3 中興國小 潔瑜 30112 10 42 00:54 2022-05-13 15:16:30
跳頁
First Previous Next Last 10/23 Total:446