挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 9 深澳國小 EnXi恩希 50222 43 18 01:12 2023-09-22 11:06:48
聽力測驗 6 深澳國小 EnXi恩希 50222 29 98 01:37 2023-09-22 11:05:27
字彙測驗 3 武崙國小 Teddy 20810 16 168 01:51 2023-09-16 22:34:43
聽力測驗 108 武崙國小 巧了我也叫茿垚 10135 524 45 10:00 2023-08-31 20:20:57
字彙測驗 97 武崙國小 茿垚 10135 468 0 06:55 2023-08-31 20:07:52
字彙測驗 56 武崙國小 茿垚 10135 276 0 04:24 2023-08-31 19:59:00
字彙測驗 31 武崙國小 茿垚 10135 151 0 02:47 2023-08-31 19:53:30
字彙測驗 23 武崙國小 茿垚 10135 110 0 02:33 2023-08-31 19:49:48
字彙測驗 35 武崙國小 丞勛 40101 169 0 03:27 2023-08-17 11:40:42
字彙測驗 18 武崙國小 丞勛 40101 83 0 01:31 2023-08-17 11:36:08
字彙測驗 15 武崙國小 丞勛 40101 74 82 02:04 2023-08-17 11:33:59
聽力測驗 1 武崙國小 丞勛 40101 4 6 00:33 2023-08-17 11:31:31
聽力測驗 2 深澳國小 文勇 40403 15 100 00:43 2023-06-29 13:55:02
聽力測驗 22 深澳國小 EnXi恩希 50222 113 187 02:50 2023-06-28 10:15:55
聽力測驗 16 深澳國小 EnXi恩希 50222 78 226 02:37 2023-06-28 10:10:41
聽力測驗 6 深澳國小 EnXi恩希 50222 29 0 00:53 2023-06-28 10:07:31
聽力測驗 15 深澳國小 EnXi恩希 50222 76 53 01:51 2023-06-27 11:10:05
聽力測驗 5 深澳國小 EnXi恩希 50222 26 111 01:18 2023-06-27 11:07:25
字彙測驗 8 深澳國小 EnXi恩希 50222 42 55 00:54 2023-06-27 11:04:32
聽力測驗 1 深澳國小 EnXi恩希 50222 5 0 00:50 2023-06-27 11:03:08
跳頁