挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 10 武崙國小 子芩 60418 52 7 01:23 2023-03-21 15:33:49
聽力測驗 10 武崙國小 I am a clown fish 60421 51 0 00:51 2023-03-21 15:32:54
聽力測驗 2 武崙國小 子芩 60418 9 0 00:27 2023-03-21 15:31:53
字彙測驗 4 武崙國小 I am a clown fish 60421 15 0 00:35 2023-03-21 15:31:37
聽力測驗 7 武崙國小 子芩 60418 35 28 01:23 2023-03-21 15:31:22
聽力測驗 6 武崙國小 奇臻 60522 27 3 01:23 2023-02-07 00:40:27
字彙測驗 4 武崙國小 奇臻 60522 17 8 01:12 2023-02-07 00:38:34
聽力測驗 9 深澳國小 048794狂 30209 44 0 01:16 2023-01-13 14:46:45
聽力測驗 10 深澳國小 048794狂 30209 48 58 01:38 2023-01-13 14:44:12
聽力測驗 8 深澳國小 048794狂 30209 39 102 01:43 2023-01-13 14:42:12
聽力測驗 7 深澳國小 048794狂 30209 30 77 01:23 2023-01-13 14:39:43
聽力測驗 6 深澳國小 048794狂 30209 25 60 01:52 2023-01-13 14:37:53
聽力測驗 2 深澳國小 甲賀忍蛙超神 60206 10 0 00:45 2023-01-13 14:33:46
聽力測驗 1 深澳國小 甲賀忍蛙超神 60206 4 18 00:28 2023-01-13 14:32:31
聽力測驗 3 武崙國小 idk 60502 12 20 01:01 2023-01-13 13:45:00
字彙測驗 3 武崙國小 idk 60502 12 0 00:21 2023-01-13 13:41:33
字彙測驗 5 其他 宇晉 60506 21 0 00:24 2022-12-29 14:32:43
聽力測驗 2 其他 宇晉 60506 8 0 00:25 2022-12-29 14:32:08
字彙測驗 5 武崙國小 Rose uwu 60421 26 0 00:28 2022-12-27 15:27:32
聽力測驗 6 武崙國小 Rose uwu 60421 31 0 00:28 2022-12-27 15:26:53
跳頁