練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
81 武崙國小 會員 浩晨 40311 44 1375 6 07:37 2022-01-22 08:54:28 110
82 深澳國小 會員 阿康 50210 44 1235 6 08:24 2021-10-27 10:50:40 110
83 武崙國小 會員 Tiffany 10101 44 795 6 09:31 2015-11-13 13:37:55 104
84 深澳國小 會員 韻晴 60225 44 110 6 11:25 2024-01-17 11:44:29 112
85 武崙國小 會員 小媃 50826 44 80 6 11:36 2017-04-19 11:07:19 105
86 武崙國小 會員 怡棠 40719 44 90 6 12:28 2022-07-08 09:25:25 110
87 武崙國小 會員 JOY 50215 44 0 6 14:59 2020-01-09 03:53:30 108
88 武崙國小 會員 brian 40703 44 0 6 16:10 2020-01-09 03:54:17 108
89 中興國小 會員 Ruby 40207 44 0 6 16:26 2021-07-01 09:35:31 109
90 武崙國小 會員 賴香樺 50218 44 0 6 17:17 2020-08-21 16:18:27 109
91 武崙國小 會員 羅兒超秀 40514 44 0 6 18:15 2020-01-09 03:56:19 108
92 武崙國小 會員 柏諺 50712 44 0 6 18:42 2023-02-11 20:43:03 111
93 武崙國小 會員 范睿真 10101 44 0 6 19:06 2020-05-21 14:06:59 108
94 武崙國小 會員 小蘭 40821 44 0 6 23:36 2023-03-04 12:53:50 111
95 深澳國小 會員 你打我呀略略略 60113 43 1545 7 06:36 2024-03-26 10:44:58 112
96 深澳國小 會員 柏毅 30107 43 1615 7 06:51 2024-05-17 12:05:05 112
97 中興國小 會員 奕晟 30103 43 1360 7 07:41 2022-05-05 11:44:26 110
98 深澳國小 會員 威誌 40405 43 945 7 08:13 2023-01-12 14:33:29 111
99 武崙國小 會員 NICK 50202 43 620 7 10:34 2017-04-21 10:14:01 105
100 深澳國小 會員 可欣 50217 43 480 7 10:48 2023-10-18 11:58:32 112
跳頁