練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
131 深澳國小 會員 依柔 40319 17 115 33 08:16 2025-06-12 19:33:22 113
132 中興國小 會員 品侖 30101 17 0 26 30:22 2021-06-29 16:31:05 109
133 武崙國小 會員 曜愷 50204 16 435 34 11:23 2025-04-28 08:25:36 113
134 武崙國小 會員 峻豪 40302 14 85 36 10:32 2025-04-28 08:40:43 113
135 武崙國小 會員 孫廷沂 50421 14 0 36 12:35 2018-04-29 11:54:51 106
136 武崙國小 會員 老孫 10101 6 0 44 04:34 2015-11-12 11:52:16 104
137 武崙國小 會員 larry 40507 5 0 45 28:19 2024-11-01 13:19:01 113
跳頁
First Previous Next Last 14/14 Total:267