練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
131 深澳國小 會員 柏安 50105 23 0 27 15:47 2021-06-28 11:17:32 109
132 武崙國小 會員 愷唯 40413 23 0 27 22:00 2025-03-31 08:38:49 113
133 深澳國小 會員 子俊 50203 22 0 28 12:25 2023-11-28 10:54:30 112
134 深澳國小 會員 恩希 40411 21 135 29 15:03 2025-04-15 13:02:20 113
135 中興國小 會員 品侖 30101 17 0 26 30:22 2021-06-29 16:31:05 109
136 武崙國小 會員 曜愷 50204 16 200 34 11:16 2025-02-19 08:30:42 113
137 武崙國小 會員 孫廷沂 50421 14 0 36 12:35 2018-04-29 11:54:51 106
138 武崙國小 會員 老孫 10101 6 0 44 04:34 2015-11-12 11:52:16 104
139 武崙國小 會員 larry 40507 5 0 45 28:19 2024-11-01 13:19:01 113
跳頁
First Previous Next Last 14/14 Total:269