練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
1 武崙國小 會員 睦恩 50212 50 3330 0 01:14 2022-06-13 09:01:33 110
2 武崙國小 會員 刀槍Blue 50713 50 3220 0 01:29 2024-03-18 19:49:51 112
3 武崙國小 會員 Roroxbx6200 50713 50 3105 0 01:59 2024-02-23 21:59:35 112
4 武崙國小 會員 盜版的馬鈴薯 50205 50 3080 0 01:59 2025-04-23 11:04:31 113
5 武崙國小 會員 Lily 200101 50 3055 0 02:04 2019-01-16 15:04:02 107
6 武崙國小 會員 Hsu 200101 50 2925 0 02:24 2025-04-26 07:53:19 113
7 武崙國小 會員 東晏 50215 50 2705 0 03:11 2025-04-28 08:32:59 113
8 武崙國小 會員 聿喬 50122 50 2595 0 03:21 2024-04-26 19:44:39 112
9 武崙國小 會員 許豪哥 50410 50 2630 0 03:32 2018-03-28 10:54:58 106
10 武崙國小 會員 蘇栩芹 50716 50 2460 0 03:56 2024-01-30 19:27:04 112
11 深澳國小 會員 廷宇 50107 50 2415 0 04:08 2025-03-19 21:31:58 113
12 武崙國小 會員 馬鈴薯 50202 50 2445 0 04:14 2025-03-10 08:17:36 113
13 武崙國小 會員 Jenny 50724 50 2415 0 04:17 2017-05-07 20:09:52 105
14 武崙國小 會員 Ponyo 50219 50 2365 0 04:22 2025-04-23 11:02:58 113
15 深澳國小 會員 小宇 40106 50 2375 0 04:25 2024-03-21 20:53:19 112
16 武崙國小 會員 Melody 40823 50 2370 0 04:28 2022-08-25 19:35:06 111
17 武崙國小 會員 晨睿 50211 50 2210 0 04:51 2025-04-26 08:58:12 113
18 武崙國小 會員 無名氏 40717 50 2195 0 04:52 2020-01-17 13:56:01 108
19 深澳國小 會員 長庭 50101 50 2185 0 04:56 2021-11-05 19:09:10 110
20 武崙國小 會員 Shane 40108 50 2215 0 05:00 2025-03-10 08:21:47 113
跳頁