練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
91 中興國小 會員 Amy 40209 43 0 7 17:30 2021-07-01 09:43:02 109
92 武崙國小 會員 葳葳 50320 42 1555 8 06:21 2016-04-28 20:01:19 104
93 深澳國小 會員 淯今 50117 42 1490 8 07:03 2022-01-08 12:55:42 110
94 武崙國小 會員 錦華 50519 42 1265 8 07:14 2024-01-17 11:41:14 112
95 武崙國小 會員 呂倢儀 50622 42 1355 8 08:46 2021-10-10 11:53:18 110
96 武崙國小 會員 晨佑 40310 42 1305 8 08:46 2023-07-01 11:21:14 111
97 武崙國小 會員 承儒 40809 42 910 8 08:48 2023-02-09 21:43:47 111
98 武崙國小 會員 宥宇FOY 40722 42 0 8 18:38 2017-03-19 15:15:16 105
99 武崙國小 會員 Amy 40527 42 0 8 26:46 2020-01-17 14:49:14 108
100 深澳國小 會員 詠珺 50113 42 0 8 27:03 2022-01-01 13:06:51 110
101 武崙國中 會員 恩丞 10706 41 2255 9 03:04 2021-06-15 11:06:41 109
102 深澳國小 會員 宥辰 60212 41 650 9 09:55 2023-11-29 11:40:46 112
103 深澳國小 會員 巳珅 50118 41 0 9 12:45 2022-05-09 19:05:53 110
104 武崙國小 會員 火拳艾斯 50306 41 0 9 14:17 2017-04-21 12:00:09 105
105 武崙國小 會員 欣武 50201 40 1390 10 06:33 2021-09-06 01:22:14 110
106 深澳國小 會員 宇恩 50105 40 1410 10 07:04 2023-01-12 10:57:14 111
107 武崙國小 會員 eason 40707 40 1165 10 08:03 2020-10-15 21:52:57 109
108 武崙國小 會員 小兔兔 50324 40 420 10 09:58 2017-04-21 11:53:26 105
109 武崙國小 會員 冠妘 40324 40 0 10 17:56 2023-07-18 14:26:20 111
110 深澳國小 會員 shane 50201 40 0 10 18:12 2023-10-20 15:28:19 112
跳頁
First Previous Next Last 10/12 Total:226