練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
61 武崙國小 會員 定緯 40706 48 0 2 14:57 2022-07-13 10:01:17 110
62 武崙國小 會員 小蘋果 50223 48 0 2 15:16 2021-04-23 11:14:58 109
63 武崙國小 會員 Zoe 50223 48 0 2 16:01 2024-11-19 08:34:40 113
64 深澳國小 會員 warren 50102 48 0 2 16:12 2020-09-26 11:53:17 109
65 武崙國小 會員 金龍 50705 47 2830 3 02:01 2017-05-01 10:50:18 105
66 深澳國小 會員 沛慈 50310 47 2240 3 04:42 2025-02-09 14:12:39 113
67 武崙國小 會員 kyle 30502 47 2065 3 04:45 2022-02-16 19:08:10 110
68 武崙國小 會員 Lu 40517 47 2070 3 05:20 2024-08-20 10:34:35 113
69 武崙國小 會員 元元 50301 47 1825 3 06:02 2017-04-21 11:53:34 105
70 武崙國小 會員 天生胡狼 阿努比斯 50706 47 1510 3 06:45 2017-04-24 11:10:20 105
71 武崙國小 會員 50226 47 1170 3 08:02 2017-04-21 10:11:01 105
72 深澳國小 會員 政陽 30303 47 920 3 08:48 2025-01-19 18:47:31 113
73 武崙國小 會員 Janey 50318 47 815 3 09:29 2016-05-04 20:36:04 104
74 武崙國小 會員 巨神雷地 50701 47 705 3 09:59 2017-04-24 11:01:32 105
75 武崙國小 會員 彥騰 40813 47 610 3 10:40 2022-08-28 17:21:48 111
76 武崙國小 會員 亞瑟王 50806 47 55 3 11:38 2017-04-19 11:04:28 105
77 深澳國小 會員 潔翎 60209 47 0 3 12:43 2025-02-10 20:57:02 113
78 武崙國小 會員 Peter 40511 47 45 3 12:45 2025-02-01 19:03:34 113
79 武崙國小 會員 睿恩 40110 47 0 3 17:33 2023-08-13 09:35:47 112
80 武崙國小 會員 天恩 50305 47 0 3 22:23 2024-10-31 12:37:49 113
跳頁