練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
51 武崙國小 會員 子旋 50121 48 1955 2 05:43 2017-05-06 19:05:30 105
52 深澳國小 會員 垣竹 50511 48 1770 2 06:01 2021-01-26 19:08:47 109
53 武崙國小 會員 欣紜 40722 48 1835 2 06:05 2025-02-02 15:05:35 113
54 深澳國小 會員 洺瑄 40111 48 1730 2 06:19 2024-11-20 11:17:50 113
55 武崙國小 會員 Sandy 50722 48 1500 2 06:48 2017-05-01 10:55:33 105
56 深澳國小 會員 紫晴 50113 48 1565 2 06:57 2021-03-11 11:58:34 109
57 武崙國小 會員 吳世唯 40110 48 1405 2 07:13 2020-01-09 03:51:02 108
58 深澳國小 會員 安安 50215 48 1430 2 07:15 2021-03-05 15:35:55 109
59 武崙國小 會員 Ashley 40523 48 1115 2 08:07 2024-07-17 10:33:03 112
60 武崙國小 會員 夢妍 50715 48 1175 2 08:16 2024-04-11 19:48:01 112
61 武崙國小 會員 一隻阿貓 50126 48 1025 2 08:29 2020-01-17 13:52:56 108
62 武崙國小 會員 Bob 50514 48 1025 2 08:35 2025-03-20 21:45:03 113
63 武崙國小 會員 安心亞大明星 50220 48 820 2 09:22 2017-04-21 10:10:19 105
64 武崙國小 會員 貝貝 50818 48 1040 2 09:39 2017-04-19 11:05:49 105
65 武崙國小 會員 黃金單身狗 50513 48 555 2 10:21 2020-01-17 13:55:39 108
66 忠孝國小 會員 Jenny 40112 48 65 2 12:07 2019-08-29 20:32:10 108
67 武崙國小 會員 立棠 50525 48 0 2 12:26 2025-02-12 08:27:12 113
68 深澳國小 會員 kitty 50109 48 0 2 12:42 2024-11-22 10:50:23 113
69 武崙國小 會員 50218 48 0 2 13:29 2017-04-24 20:18:43 105
70 武崙國小 會員 延祐 50208 48 0 2 14:31 2021-02-20 16:11:37 109
跳頁