練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
51 武崙國小 會員 50218 48 0 2 13:29 2017-04-24 20:18:43 105
52 武崙國小 會員 延祐 50208 48 0 2 14:31 2021-02-20 16:11:37 109
53 武崙國小 會員 定緯 40706 48 0 2 14:57 2022-07-13 10:01:17 110
54 武崙國小 會員 小蘋果 50223 48 0 2 15:16 2021-04-23 11:14:58 109
55 武崙國小 會員 Zoe 50223 48 0 2 16:01 2024-11-19 08:34:40 113
56 深澳國小 會員 warren 50102 48 0 2 16:12 2020-09-26 11:53:17 109
57 武崙國小 會員 金龍 50705 47 2830 3 02:01 2017-05-01 10:50:18 105
58 武崙國小 會員 kyle 30502 47 2065 3 04:45 2022-02-16 19:08:10 110
59 武崙國小 會員 Lu 40517 47 2070 3 05:20 2024-08-20 10:34:35 113
60 武崙國小 會員 元元 50301 47 1825 3 06:02 2017-04-21 11:53:34 105
61 武崙國小 會員 天生胡狼 阿努比斯 50706 47 1510 3 06:45 2017-04-24 11:10:20 105
62 武崙國小 會員 Tim 50609 47 1725 3 06:51 2024-09-01 10:44:36 113
63 武崙國小 會員 50226 47 1170 3 08:02 2017-04-21 10:11:01 105
64 武崙國小 會員 藝潔 40720 47 810 3 09:12 2024-11-01 12:57:39 113
65 武崙國小 會員 Janey 50318 47 815 3 09:29 2016-05-04 20:36:04 104
66 武崙國小 會員 巨神雷地 50701 47 705 3 09:59 2017-04-24 11:01:32 105
67 武崙國小 會員 彥騰 40813 47 610 3 10:40 2022-08-28 17:21:48 111
68 武崙國小 會員 亞瑟王 50806 47 55 3 11:38 2017-04-19 11:04:28 105
69 深澳國小 會員 欣儀 40214 47 0 3 16:06 2024-11-08 11:53:23 113
70 武崙國小 會員 睿恩 40110 47 0 3 17:33 2023-08-13 09:35:47 112
跳頁