練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
121 深澳國小 會員 凱傑 60602 40 0 10 15:35 2023-03-29 10:55:51 111
122 深澳國小 會員 雨威 40110 40 0 10 23:37 2022-12-08 11:50:13 111
123 深澳國小 會員 相蕙 50219 39 0 0 30:49 2021-04-11 09:23:27 109
124 武崙國小 會員 60606 37 1995 13 03:08 2022-09-08 22:00:32 111
125 武崙國小 會員 宗翰 10101 37 75 13 10:58 2015-11-16 09:56:59 104
126 中興國小 會員 靖妤 30314 37 0 11 30:21 2021-06-29 16:05:56 109
127 武崙國小 會員 陳妤芃公主 40319 36 1775 14 03:51 2022-02-23 20:36:12 110
128 武崙國小 會員 琳恩 50216 36 465 14 09:48 2022-06-13 09:06:21 110
129 武崙國小 會員 惠惠 50818 36 90 14 10:20 2015-09-10 14:53:24 104
130 深澳國小 會員 奕龍 60105 36 35 14 10:53 2023-03-29 10:49:05 111
131 武崙國小 會員 辰劭 40101 35 1005 15 09:06 2023-05-01 19:53:02 111
132 武崙國小 會員 宥均 50204 30 365 20 09:54 2022-06-13 09:03:26 110
133 武崙國小 會員 沛淇 50517 29 545 21 10:17 2022-01-18 20:49:58 110
134 深澳國小 會員 60109 29 0 21 14:05 2023-01-16 11:49:40 111
135 武崙國小 會員 森册 40601 29 0 21 15:57 2022-08-24 23:31:43 111
136 武崙國小 會員 56444784 40601 28 395 22 11:01 2020-05-13 09:24:05 108
137 武崙國小 會員 秉毅 40106 27 0 23 14:20 2023-01-18 11:02:22 111
138 武崙國小 會員 連柏崴 40109 26 0 24 15:04 2020-01-17 13:46:09 108
139 深澳國小 會員 玄盛 50102 25 510 25 07:23 2021-04-26 12:08:07 109
140 武崙國小 會員 哈哈笑你 50110 25 0 25 14:56 2021-10-05 13:03:03 110
跳頁
First Previous Next Last 13/14 Total:267