練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
121 武崙國小 會員 juby 40524 35 395 15 10:47 2024-07-30 10:22:33 112
122 深澳國小 會員 芃蓁 40412 35 0 15 15:49 2025-06-27 08:31:42 113
123 武崙國小 會員 宥勛 50610 35 0 15 16:36 2024-08-12 18:42:59 113
124 武崙國小 會員 Fire Pop Cat 40709 33 1825 17 02:58 2023-08-15 06:08:40 112
125 武崙國小 會員 宥辰 40410 32 1140 18 07:09 2025-02-07 07:34:44 113
126 深澳國小 會員 秉澤 40210 31 840 19 08:26 2024-05-30 15:18:57 112
127 深澳國小 會員 宥蓁 40417 31 0 19 12:45 2025-06-27 08:28:30 113
128 武崙國小 會員 森册 40601 29 0 21 15:57 2022-08-24 23:31:43 111
129 深澳國小 會員 姸甄 40118 28 890 22 06:45 2025-06-09 11:05:41 113
130 武崙國小 會員 56444784 40601 28 395 22 11:01 2020-05-13 09:24:05 108
131 深澳國小 會員 恩希 40411 28 110 22 14:19 2025-06-27 08:25:50 113
132 深澳國小 會員 柏逸 30302 27 30 23 10:57 2025-01-18 13:58:10 113
133 武崙國小 會員 Eliza 50320 26 400 24 11:37 2024-10-31 11:49:42 113
134 武崙國小 會員 連柏崴 40109 26 0 24 15:04 2020-01-17 13:46:09 108
135 深澳國小 會員 玄盛 50102 25 510 25 07:23 2021-04-26 12:08:07 109
136 深澳國小 會員 姿穎 50125 25 590 25 08:05 2025-06-09 15:28:58 113
137 武崙國小 會員 哈哈笑你 50110 25 0 25 14:56 2021-10-05 13:03:03 110
138 深澳國小 會員 柏安 50105 23 0 27 15:47 2021-06-28 11:17:32 109
139 武崙國小 會員 愷唯 40413 23 0 27 22:00 2025-03-31 08:38:49 113
140 深澳國小 會員 子俊 50203 22 0 28 12:25 2023-11-28 10:54:30 112
跳頁
First Previous Next Last 13/14 Total:267