練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
111 武崙國小 會員 juby 40524 35 395 15 10:47 2024-07-30 10:22:33 112
112 武崙國小 會員 宥勛 50610 35 0 15 16:36 2024-08-12 18:42:59 113
113 武崙國小 會員 Fire Pop Cat 40709 33 1825 17 02:58 2023-08-15 06:08:40 112
114 深澳國小 會員 雨澤 40128 33 95 17 15:24 2024-05-31 11:59:16 112
115 深澳國小 會員 秉諺 60101 32 845 18 08:01 2024-11-22 10:55:10 113
116 深澳國小 會員 秉澤 40210 31 840 19 08:26 2024-05-30 15:18:57 112
117 武崙國小 會員 森册 40601 29 0 21 15:57 2022-08-24 23:31:43 111
118 武崙國小 會員 56444784 40601 28 395 22 11:01 2020-05-13 09:24:05 108
119 武崙國小 會員 Aaron 40116 28 0 5 31:19 2023-08-10 15:01:10 112
120 武崙國小 會員 宥辰 40410 27 640 23 11:57 2024-10-31 12:35:34 113
121 武崙國小 會員 代安 40407 27 0 23 20:33 2024-11-01 13:10:02 113
122 武崙國小 會員 Eliza 50320 26 400 24 11:37 2024-10-31 11:49:42 113
123 武崙國小 會員 1020619 50725 26 0 24 14:02 2023-12-11 12:56:04 112
124 武崙國小 會員 連柏崴 40109 26 0 24 15:04 2020-01-17 13:46:09 108
125 深澳國小 會員 玄盛 50102 25 510 25 07:23 2021-04-26 12:08:07 109
126 武崙國小 會員 晨睿 40813 25 85 25 13:50 2024-11-01 13:05:52 113
127 武崙國小 會員 哈哈笑你 50110 25 0 25 14:56 2021-10-05 13:03:03 110
128 深澳國小 會員 柏安 50105 23 0 27 15:47 2021-06-28 11:17:32 109
129 深澳國小 會員 子俊 50203 22 0 28 12:25 2023-11-28 10:54:30 112
130 深澳國小 會員 冠樺 40116 19 0 2 30:08 2024-05-17 12:02:17 112
跳頁
First Previous Next Last 12/13 Total:245