挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 1 武崙國小 丞勛 40101 4 6 00:33 2023-08-17 11:31:31
聽力測驗 2 深澳國小 文勇 40403 15 100 00:43 2023-06-29 13:55:02
字彙測驗 2 武崙國小 黃紹哲 40805 7 58 01:13 2023-06-01 10:06:17
聽力測驗 1 武崙國小 黃紹哲 40805 4 10 01:07 2023-06-01 10:02:47
聽力測驗 1 武崙國小 黃紹哲 40805 4 50 01:12 2023-06-01 10:01:31
字彙測驗 2 武崙國小 Fire Pop Cat 40709 10 15 00:35 2023-05-23 13:12:11
聽力測驗 1 武崙國小 Momo 40720 4 42 00:44 2023-05-23 12:58:20
字彙測驗 5 武崙國小 Alan 40707 22 124 01:20 2023-05-21 13:06:34
聽力測驗 15 武崙國小 juice 10101 77 0 01:03 2023-05-04 21:08:06
聽力測驗 12 武崙國小 juice 10101 62 0 00:59 2023-05-04 21:06:46
聽力測驗 8 武崙國小 juice 10101 35 0 00:35 2023-05-04 21:05:25
聽力測驗 3 武崙國小 juice 10101 16 0 00:27 2023-05-04 21:04:37
聽力測驗 4 武崙國小 juice 10101 21 0 00:30 2023-05-04 21:04:01
聽力測驗 1 武崙國小 juice 10101 4 0 00:19 2023-05-04 21:03:20
字彙測驗 26 深澳國小 a fucking human 30209 135 203 03:23 2023-03-29 11:46:45
字彙測驗 14 深澳國小 a fucking human 30209 79 209 02:40 2023-03-29 11:42:36
字彙測驗 6 深澳國小 a fucking human 30209 33 77 01:16 2023-03-29 11:39:19
字彙測驗 25 深澳國小 a fucking human 30209 130 133 03:10 2023-03-28 15:39:31
字彙測驗 18 深澳國小 a fucking human 30209 92 1153 06:53 2023-03-28 15:35:16
字彙測驗 3 深澳國小 a fucking human 30209 15 210 02:00 2023-03-28 15:31:24
跳頁