挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
聽力測驗 3 武崙國小 juice 10101 16 0 00:27 2023-05-04 21:04:37
聽力測驗 4 武崙國小 juice 10101 21 0 00:30 2023-05-04 21:04:01
聽力測驗 1 武崙國小 juice 10101 4 0 00:19 2023-05-04 21:03:20
字彙測驗 26 深澳國小 a fucking human 30209 135 203 03:23 2023-03-29 11:46:45
字彙測驗 14 深澳國小 a fucking human 30209 79 209 02:40 2023-03-29 11:42:36
字彙測驗 6 深澳國小 a fucking human 30209 33 77 01:16 2023-03-29 11:39:19
字彙測驗 25 深澳國小 a fucking human 30209 130 133 03:10 2023-03-28 15:39:31
字彙測驗 18 深澳國小 a fucking human 30209 92 1153 06:53 2023-03-28 15:35:16
字彙測驗 3 深澳國小 a fucking human 30209 15 210 02:00 2023-03-28 15:31:24
聽力測驗 9 深澳國小 048794狂 30209 44 0 01:16 2023-01-13 14:46:45
聽力測驗 10 深澳國小 048794狂 30209 48 58 01:38 2023-01-13 14:44:12
聽力測驗 8 深澳國小 048794狂 30209 39 102 01:43 2023-01-13 14:42:12
聽力測驗 7 深澳國小 048794狂 30209 30 77 01:23 2023-01-13 14:39:43
聽力測驗 6 深澳國小 048794狂 30209 25 60 01:52 2023-01-13 14:37:53
字彙測驗 1 深澳國小 博宇 30207 5 28 00:52 2022-10-14 14:48:54
字彙測驗 1 深澳國小 博宇 30207 5 12 01:08 2022-10-14 14:47:44
字彙測驗 1 深澳國小 博宇 30207 4 0 00:35 2022-10-14 14:44:02
聽力測驗 22 中興國小 奕呈 30103 114 214 03:07 2022-06-19 12:04:22
聽力測驗 16 中興國小 奕呈 30103 86 302 02:51 2022-06-19 11:59:13
聽力測驗 20 中興國小 奕呈 30103 104 257 03:12 2022-06-19 11:53:11
跳頁