挑戰區

* 等級 學校 姓名 座號 成績 積分 使用時間 時間
字彙測驗 14 深澳國小 peter.蔡 50205 62 13 01:42 2024-03-27 11:56:18
字彙測驗 8 深澳國小 peter.蔡 50205 36 12 01:16 2024-03-27 11:54:08
字彙測驗 8 深澳國小 軒語 50201 45 78 01:52 2024-03-27 11:54:04
聽力測驗 1 深澳國小 Vivi 50213 3 8 00:16 2024-03-27 11:53:41
字彙測驗 20 深澳國小 polandballs !!!!!! 50204 104 0 01:38 2024-03-27 11:53:40
字彙測驗 1 深澳國小 Vivi 50213 3 4 00:30 2024-03-27 11:53:16
字彙測驗 2 深澳國小 peter.蔡 50205 9 60 00:57 2024-03-27 11:52:30
字彙測驗 6 深澳國小 軒語 50201 31 8 01:02 2024-03-27 11:51:00
字彙測驗 3 深澳國小 軒語 50201 16 0 00:30 2024-03-27 11:49:37
字彙測驗 18 深澳國小 polandballs !!!!!! 50204 97 0 01:46 2024-03-27 11:49:28
字彙測驗 2 深澳國小 軒語 50201 11 17 00:46 2024-03-27 11:48:36
字彙測驗 11 深澳國小 polandballs !!!!!! 50204 52 0 00:57 2024-03-27 11:46:15
聽力測驗 1 武崙國小 郁承 40807 3 8 00:34 2024-01-02 22:24:04
字彙測驗 2 深澳國小 QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ 40216 10 19 00:23 2023-12-20 15:26:15
字彙測驗 1 深澳國小 文勇 40403 2 0 00:13 2023-10-19 11:41:37
字彙測驗 1 深澳國小 文勇 40403 2 0 00:16 2023-10-19 11:40:39
字彙測驗 3 武崙國小 Teddy 20810 16 168 01:51 2023-09-16 22:34:43
聽力測驗 108 武崙國小 巧了我也叫茿垚 10135 524 45 10:00 2023-08-31 20:20:57
字彙測驗 97 武崙國小 茿垚 10135 468 0 06:55 2023-08-31 20:07:52
字彙測驗 56 武崙國小 茿垚 10135 276 0 04:24 2023-08-31 19:59:00
跳頁