挑戰區

依中文意思與提示,輸入正確英文單字,每題計時20秒,每答對1題,進1級;答錯3題即結束測驗。 每題依照字母字數計算得分,依照得分、剩餘秒數與題目難度等級計算積分。

學校 姓名 座號 等級 成績 積分 次數 使用時間 時間
中興國小 彥儒 40208 4 19 102 2 01:07 2022-05-16 14:40:43
武崙國小 Jyn 60910 4 18 83 3 00:27 2013-07-14 08:39:58
武崙國小 老孫 10101 4 16 77 9 00:50 2016-04-15 10:43:52
武崙國小 Teddy 20810 3 16 168 1 01:51 2023-09-16 22:34:43
中興國小 Jack 50104 3 11 96 1 01:18 2021-08-31 18:45:39
深澳國小 QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ 40216 2 10 19 1 00:23 2023-12-20 15:26:15
武崙國小 Fire Pop Cat 40709 2 10 15 1 00:35 2023-05-23 13:12:11
武崙國小 我是龍王 40212 2 9 102 2 01:24 2019-06-07 09:46:34
武崙國小 許芋頭 60110 2 8 14 2 00:26 2024-02-17 14:28:31
武崙國小 黃紹哲 40805 2 7 58 1 01:13 2023-06-01 10:06:17
武崙國小 孫廷沂 50421 2 5 0 1 00:41 2020-11-21 22:00:15
武崙國小 詠翔 10101 1 5 33 1 00:34 2016-06-03 13:42:35
中興國小 品萱 30118 1 5 6 1 00:45 2022-05-24 10:50:35
武崙國小 車神 40106 1 4 65 1 00:29 2021-01-21 20:34:10
武崙國小 賴香樺 50218 1 4 25 2 00:56 2021-04-28 23:22:54
武崙國小 Eason03 40303 1 4 0 1 01:03 2019-04-22 09:01:40
武崙國小 56444784 40601 1 3 20 1 00:20 2019-05-18 11:43:22
深澳國小 我不說 40124 1 3 18 1 00:19 2023-12-06 13:25:24
深澳國小 Vivi 50213 1 3 4 1 00:30 2024-03-27 11:53:16
深澳國小 文勇 40403 1 2 0 2 00:16 2023-10-19 11:40:39
跳頁