挑戰區

聽聲音與提示,輸入正確英文單字,每題計時20秒,每答對1題,進1級;答錯3題即結束測驗。 每題依照字母字數計算得分,依照得分、剩餘秒數與題目難度等級計算積分。

學校 姓名 座號 等級 成績 積分 次數 使用時間 時間
中興國小 梓廷 30210 1 6 96 3 00:54 2022-05-10 11:46:28
武崙國小 curry 40110 1 5 66 2 00:45 2021-01-31 21:44:36
中興國小 宥琋 30209 1 4 65 1 00:31 2022-05-10 11:52:40
武崙國小 黃紹哲 40805 1 4 50 2 01:12 2023-06-01 10:01:31
中興國小 人子 30205 1 4 48 5 00:29 2022-05-10 11:59:50
武崙國小 Momo 40720 1 4 42 1 00:44 2023-05-23 12:58:20
中興國小 羽佟 40218 1 4 15 1 01:09 2022-05-09 14:49:28
武崙國小 丞勛 40101 1 4 6 1 00:33 2023-08-17 11:31:31
武崙國小 ET 201535 1 4 0 1 01:01 2015-11-10 13:57:54
中興國小 joy 40222 1 3 60 2 00:53 2022-05-09 14:46:35
武崙國小 40115 1 3 52 1 00:48 2022-01-14 21:01:56
中興國小 龜毛 40211 1 3 30 1 01:12 2022-05-09 14:45:17
武崙國小 郁承 40807 1 3 8 1 00:34 2024-01-02 22:24:04
深澳國小 Vivi 50213 1 3 8 1 00:16 2024-03-27 11:53:41
中興國小 雅賀(賀賀) 40217 1 3 5 1 00:42 2022-05-09 14:47:15
武崙國小 小宇 40510 1 3 0 1 00:49 2020-05-21 20:17:19
武崙國小 老孫 10101 1 3 0 2 01:01 2016-01-14 09:56:42
跳頁