挑戰區

聽聲音與提示,輸入正確英文單字,每題計時20秒,每答對1題,進1級;答錯3題即結束測驗。 每題依照字母字數計算得分,依照得分、剩餘秒數與題目難度等級計算積分。

學校 姓名 座號 等級 成績 積分 次數 使用時間 時間
武崙國小 煙燻柿子 201501 7 31 0 3 01:18 2018-03-26 08:56:10
中興國小 御傑 30202 6 29 162 14 01:48 2022-05-17 11:40:00
中興國小 昱淇 40215 5 23 139 6 01:49 2022-05-09 14:54:00
中興國小 婕熙 30115 5 22 85 9 01:18 2022-05-10 11:10:57
中興國小 芸嘉 40213 5 22 79 9 01:45 2022-05-09 14:53:40
武崙國小 咳咳咳咳咳咳咳 50708 5 22 0 2 00:46 2024-08-07 18:18:44
武崙國小 Jyn 60910 5 20 104 3 00:29 2013-07-14 14:09:18
武崙國小 烏龍茶 201001 4 23 14 1 01:08 2018-03-27 15:43:11
中興國小 leo 40218 4 20 156 6 01:29 2022-05-09 14:58:03
中華國小 宜如 20201 3 20 138 1 01:14 2020-06-11 00:19:44
武崙國小 10101 3 17 25 1 01:00 2019-05-02 16:00:22
武崙國小 雨妃 30114 3 15 90 8 01:22 2022-05-10 11:07:41
中興國小 芯悅 30111 3 14 110 2 01:38 2022-05-10 11:06:13
武崙國小 40423 3 12 138 1 01:44 2022-01-23 21:10:55
深澳國小 文勇 40403 2 15 100 1 00:43 2023-06-29 13:55:02
中興國小 30109 2 11 41 2 00:57 2022-05-10 11:09:09
中興國小 林家伶 30213 2 9 40 3 01:13 2022-05-10 11:59:48
其他 Tom 50316 2 9 28 2 00:59 2017-11-09 21:02:46
中興國小 禹媃 30215 2 8 140 7 01:40 2022-05-17 11:38:58
武崙國小 涴羽 10101 2 7 26 6 00:55 2022-05-10 11:03:47
跳頁