認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
B級 武崙國小 謝元勝 40111 41.25 66 20 15:11 2 2021-04-23 09:51:09 ~ 10:07:16 109
B級 深澳國小 林書亞 50307 40.63 65 34 15:00 4 2025-02-14 10:03:21 ~ 10:19:39 113
B級 武崙國小 貫文 50209 40.63 65 3 15:03 2 2021-03-21 19:34:19 ~ 19:50:40 109
B級 武崙國小 COco 40316 40.00 64 0 15:10 2 2021-04-16 09:49:29 ~ 10:05:22 109
B級 深澳國小 承燕 50311 38.75 62 2 15:01 1 2025-01-15 10:44:45 ~ 11:00:50 113
B級 深澳國小 巳珅 50118 38.75 62 5 15:16 5 2022-01-17 10:50:06 ~ 11:06:11 110
B級 武崙國小 翊愷 50506 38.13 61 9 15:06 2 2023-02-15 20:32:48 ~ 20:48:54 111
B級 武崙國小 EXE(๑•̀ㅁ•́ฅ) 50610 38.13 61 4 15:40 1 2025-02-09 18:30:56 ~ 18:47:41 113
B級 深澳國小 宗霖 40208 37.50 60 63 15:06 1 2025-01-14 08:58:52 ~ 09:15:20 113
B級 武崙國小 Amy 50224 37.50 60 5 15:11 3 2020-05-29 14:29:45 ~ 14:45:47 108
B級 深澳國小 允暟 40205 36.25 58 91 15:01 1 2025-01-14 08:59:51 ~ 09:16:24 113
B級 忠孝國小 kitty 40410 35.00 56 13 15:05 4 2019-09-01 21:42:13 ~ 21:58:39 108
B級 武崙國小 希恩 40411 35.00 56 35 15:15 1 2024-10-31 17:24:20 ~ 17:40:46 113
B級 武崙國小 宜蓁Emily 50622 35.00 56 13 15:46 1 2021-04-16 14:31:22 ~ 14:48:04 109
B級 武崙國小 許儀柔 50119 34.38 55 2 15:07 2 2020-08-09 16:34:44 ~ 16:50:51 109
B級 深澳國小 芯樂 40114 34.38 55 24 15:15 3 2024-05-31 11:31:20 ~ 11:48:00 112
B級 深澳國小 嘉誠 40403 34.38 55 34 15:17 2 2025-01-14 13:35:19 ~ 13:51:56 113
B級 深澳國小 kitty 50109 34.38 55 16 15:31 2 2025-02-14 10:51:11 ~ 11:07:53 113
B級 深澳國小 巧芮 40224 33.75 54 48 15:08 1 2025-01-14 09:00:00 ~ 09:16:13 113
B級 深澳國小 安碩 40205 33.13 53 68 15:04 1 2023-12-15 13:41:33 ~ 13:58:32 112
跳頁
First Previous Next Last 15/18 Total:346