認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
B級 深澳國小 恒誠 50104 28.13 45 21 15:00 1 2025-01-14 13:35:16 ~ 13:51:38 113
B級 深澳國小 姿穎 40127 28.13 45 5 15:25 2 2024-11-21 14:20:09 ~ 14:36:06 113
B級 武崙國小 戰神 40606 28.13 45 6 15:30 1 2021-04-15 15:12:20 ~ 15:28:46 109
B級 武崙國小 cindy 10101 27.50 44 7 15:11 1 2021-04-16 14:28:01 ~ 14:43:52 109
B級 武崙國小 旻希 50214 26.88 43 54 15:07 1 2021-03-18 20:57:11 ~ 21:14:14 109
B級 深澳國小 柏安 50105 26.88 43 26 15:08 4 2021-12-13 09:54:40 ~ 10:10:24 110
B級 深澳國小 詠珺 50113 26.25 42 23 15:04 3 2022-03-28 10:48:22 ~ 11:04:04 110
B級 深澳國小 耀立 40405 26.25 42 37 15:11 2 2024-05-31 11:30:54 ~ 11:49:29 112
B級 深澳國小 苡嫙 30321 24.38 39 53 15:04 2 2025-01-16 13:40:12 ~ 13:56:26 113
B級 深澳國小 柏逸 30302 24.38 39 43 15:15 1 2025-01-17 14:33:32 ~ 14:50:02 113
B級 武崙國小 羅兒超秀 50211 23.13 37 18 15:50 1 2020-05-29 14:41:08 ~ 14:57:40 108
B級 深澳國小 羽晴 30317 22.50 36 27 15:01 1 2025-01-14 09:53:45 ~ 10:09:34 113
B級 深澳國小 安宜 30301 22.50 36 8 15:07 1 2025-01-16 13:46:48 ~ 14:02:31 113
B級 武崙國小 Esaon 40410 21.25 34 5 15:18 2 2021-04-26 08:56:28 ~ 09:12:11 109
B級 深澳國小 信嘉 40103 20.63 33 39 15:06 1 2024-05-31 11:30:39 ~ 11:49:12 112
B級 深澳國小 宇丞 50206 20.00 32 38 15:06 1 2022-04-06 10:56:29 ~ 11:12:17 110
B級 武崙國小 黃柏愷 50207 19.38 31 11 15:49 1 2021-04-27 12:53:01 ~ 13:09:20 109
B級 武崙國小 李冠融 40201 18.75 30 14 15:02 1 2021-04-15 15:12:58 ~ 15:28:48 109
B級 深澳國小 吳承恩 50108 18.75 30 35 15:06 1 2025-01-16 13:34:18 ~ 13:50:14 113
B級 武崙國小 我是龍王 40212 18.75 30 23 15:55 1 2019-06-13 21:21:44 ~ 21:38:52 107
跳頁
First Previous Next Last 16/17 Total:333