認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
B級 武崙國小 謝元勝 40111 41.25 66 20 15:11 2 2021-04-23 09:51:09 ~ 10:07:16 109
B級 武崙國小 貫文 50209 40.63 65 3 15:03 2 2021-03-21 19:34:19 ~ 19:50:40 109
B級 武崙國小 COco 40316 40.00 64 0 15:10 2 2021-04-16 09:49:29 ~ 10:05:22 109
B級 武崙國小 60122 39.38 63 3 15:21 3 2024-01-18 14:20:26 ~ 14:36:29 112
B級 深澳國小 巳珅 50118 38.75 62 5 15:16 5 2022-01-17 10:50:06 ~ 11:06:11 110
B級 武崙國小 翊愷 50506 38.13 61 9 15:06 2 2023-02-15 20:32:48 ~ 20:48:54 111
B級 武崙國小 Amy 50224 37.50 60 5 15:11 3 2020-05-29 14:29:45 ~ 14:45:47 108
B級 深澳國小 佳穎 50120 36.25 58 19 15:02 1 2022-12-08 11:04:02 ~ 11:17:39 111
B級 武崙國小 朱品嘉 60609 35.63 57 4 15:40 1 2024-01-18 14:18:07 ~ 14:34:34 112
B級 深澳國小 柏毅 30107 35.00 56 20 15:00 1 2023-12-15 11:35:02 ~ 11:53:25 112
B級 忠孝國小 kitty 40410 35.00 56 13 15:05 4 2019-09-01 21:42:13 ~ 21:58:39 108
B級 武崙國小 宜蓁Emily 50622 35.00 56 13 15:46 1 2021-04-16 14:31:22 ~ 14:48:04 109
B級 武崙國小 許儀柔 50119 34.38 55 2 15:07 2 2020-08-09 16:34:44 ~ 16:50:51 109
B級 深澳國小 安碩 40205 33.13 53 68 15:04 1 2023-12-15 13:41:33 ~ 13:58:32 112
B級 深澳國小 hugh 50204 32.50 52 40 15:10 3 2022-01-19 09:15:25 ~ 09:31:32 110
B級 深澳國小 雨威 40110 31.25 50 30 15:01 2 2023-01-12 11:21:41 ~ 11:37:54 111
B級 武崙國小 銓佑 60201 30.63 49 26 15:00 3 2024-05-01 11:28:51 ~ 11:44:57 112
B級 深澳國小 秉澤 40210 30.00 48 52 15:01 1 2023-12-15 13:37:30 ~ 13:54:01 112
B級 武崙國小 小蘋果 50223 30.00 48 7 15:03 2 2021-05-02 21:14:17 ~ 21:30:23 109
B級 武崙國小 軒軒 50224 30.00 48 14 16:11 1 2017-06-29 14:26:07 ~ 14:42:33 105
跳頁
First Previous Next Last 14/16 Total:301