認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
B級 深澳國小 宜庭 40310 51.25 82 57 15:03 6 2024-09-25 14:15:18 ~ 14:32:29 113
B級 深澳國小 佑勳 40113 51.25 82 11 15:05 4 2024-11-21 13:54:18 ~ 14:10:19 113
B級 武崙國小 黃文慧 40521 50.63 81 9 15:00 2 2021-04-15 11:31:12 ~ 11:46:48 109
B級 深澳國小 淯今 50117 50.63 81 29 15:21 5 2021-12-13 09:54:58 ~ 10:11:32 110
B級 武崙國小 張宇翔 40104 50.63 81 28 18:19 1 2017-06-29 14:16:55 ~ 14:35:59 105
B級 深澳國小 亦涔 60212 50.00 80 6 15:00 2 2025-02-14 11:51:14 ~ 12:07:44 113
B級 深澳國小 秉諺 60101 49.38 79 10 15:09 2 2025-02-14 10:51:56 ~ 11:08:41 113
B級 東光國小 力行 30313 48.13 77 24 15:04 3 2024-08-16 18:04:34 ~ 18:20:26 113
B級 武崙國小 連柏崴 50111 47.50 76 11 15:00 2 2020-08-29 16:58:11 ~ 17:14:57 109
B級 武崙國小 極速領域白靈 40723 47.50 76 2 15:10 2 2021-04-15 15:06:10 ~ 15:22:42 109
B級 武崙國小 子紘 40703 46.88 75 6 15:02 5 2022-08-26 21:19:23 ~ 21:35:27 111
B級 武崙國小 948794狂嘿嘿嘿50106帥 50106 46.88 75 10 15:04 1 2020-05-28 10:53:50 ~ 11:10:01 108
B級 武崙國小 apple 40220 45.00 72 9 15:02 1 2020-05-29 13:34:42 ~ 13:51:02 108
B級 深澳國小 玄盛 50102 43.13 69 11 15:13 5 2022-03-28 10:48:43 ~ 11:04:28 110
B級 深澳國小 若俽 50512 42.50 68 37 15:07 3 2025-02-14 10:04:15 ~ 10:20:52 113
B級 武崙國小 劉柏漢 50204 42.50 68 4 15:08 4 2021-04-05 13:34:40 ~ 13:50:44 109
B級 深澳國小 依宸 40122 41.88 67 24 15:03 3 2024-05-31 11:40:13 ~ 11:59:21 112
B級 武崙國小 50719 41.88 67 4 15:06 1 2017-05-01 10:49:21 ~ 11:05:09 105
B級 深澳國小 星慕 40215 41.25 66 14 15:04 3 2024-11-22 15:42:38 ~ 15:58:41 113
B級 武崙國小 小郁 50321 41.25 66 7 15:08 3 2017-04-30 18:04:00 ~ 18:20:20 105
跳頁
First Previous Next Last 14/18 Total:346