認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
B級 武崙國小 旻希 50214 26.88 43 54 15:07 1 2021-03-18 20:57:11 ~ 21:14:14 109
B級 深澳國小 柏安 50105 26.88 43 26 15:08 4 2021-12-13 09:54:40 ~ 10:10:24 110
B級 深澳國小 心碎小兔兔~💗晴晴🎀5️⃣2️⃣0️⃣ 50219 26.88 43 18 15:14 3 2025-04-25 15:20:01 ~ 15:36:20 113
B級 深澳國小 詠珺 50113 26.25 42 23 15:04 3 2022-03-28 10:48:22 ~ 11:04:04 110
B級 深澳國小 耀立 40405 26.25 42 37 15:11 2 2024-05-31 11:30:54 ~ 11:49:29 112
B級 武崙國小 惠心 40815 25.63 41 19 15:06 1 2025-05-08 09:45:55 ~ 10:01:51 113
B級 武崙國小 舒帆 50622 25.63 41 18 16:41 1 2025-05-13 12:54:33 ~ 13:12:17 113
B級 深澳國小 苡嫙 30321 24.38 39 53 15:04 2 2025-01-16 13:40:12 ~ 13:56:26 113
B級 武崙國小 羅兒超秀 50211 23.13 37 18 15:50 1 2020-05-29 14:41:08 ~ 14:57:40 108
B級 深澳國小 建宏 50106 23.13 37 8 16:06 1 2025-04-22 13:41:52 ~ 14:01:46 113
B級 深澳國小 安宜 30301 22.50 36 8 15:07 1 2025-01-16 13:46:48 ~ 14:02:31 113
B級 深澳國小 淽晴 30113 21.88 35 37 15:19 1 2025-06-27 10:50:38 ~ 11:07:12 113
B級 武崙國小 Esaon 40410 21.25 34 5 15:18 2 2021-04-26 08:56:28 ~ 09:12:11 109
B級 深澳國小 信嘉 40103 20.63 33 39 15:06 1 2024-05-31 11:30:39 ~ 11:49:12 112
B級 武崙國小 Ryan 50807 20.63 33 16 15:06 2 2025-05-08 10:04:13 ~ 10:19:11 113
B級 深澳國小 宇丞 50206 20.00 32 38 15:06 1 2022-04-06 10:56:29 ~ 11:12:17 110
B級 深澳國小 諭嫺 30213 19.38 31 40 15:07 1 2025-06-27 14:28:08 ~ 14:44:05 113
B級 武崙國小 黃柏愷 50207 19.38 31 11 15:49 1 2021-04-27 12:53:01 ~ 13:09:20 109
B級 武崙國小 李冠融 40201 18.75 30 14 15:02 1 2021-04-15 15:12:58 ~ 15:28:48 109
B級 深澳國小 吳承恩 50108 18.75 30 35 15:06 1 2025-01-16 13:34:18 ~ 13:50:14 113
跳頁
First Previous Next Last 18/19 Total:378