認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
B級 武崙國小 sharon 50216 65.00 104 2 15:03 2 2017-06-29 14:37:05 ~ 14:52:52 105
B級 武崙國小 李紀寬 50401 64.38 103 10 15:01 6 2017-05-10 10:52:27 ~ 11:08:35 105
B級 武崙國小 candy 50227 63.13 101 2 15:02 1 2017-05-04 14:40:49 ~ 14:57:00 105
B級 武崙國小 小寶 50217 63.13 101 4 15:02 2 2017-06-29 14:29:15 ~ 14:45:00 105
B級 武崙國小 韓式泡菜 50712 62.50 100 60 14:12 1 2017-04-19 10:06:18 ~ 10:22:10 105
B級 忠孝國小 Benson 40108 62.50 100 7 15:03 4 2019-08-23 06:00:39 ~ 06:17:18 108
B級 武崙國小 朱國誠 40309 62.50 100 9 15:06 2 2021-04-15 15:05:26 ~ 15:22:40 109
B級 深澳國小 妙襄 50224 60.63 97 40 15:07 2 2024-03-27 11:30:37 ~ 11:47:40 112
B級 深澳國小 @$!^&*()劉昕宇 50509 59.38 95 14 15:02 6 2022-01-19 09:55:58 ~ 10:12:48 110
B級 深澳國小 函穎 50116 59.38 95 25 15:15 2 2025-01-14 13:59:13 ~ 14:16:26 113
B級 深澳國小 秉澤 40210 57.50 92 35 15:07 3 2025-01-14 09:54:55 ~ 10:12:07 113
B級 深澳國小 兆陞 40407 57.50 92 9 15:07 1 2025-01-17 13:36:26 ~ 13:53:11 113
B級 武崙國小 jenny 40416 56.88 91 3 15:00 3 2021-04-15 11:30:11 ~ 11:46:10 109
B級 深澳國小 睿杉 30212 56.88 91 25 15:04 3 2025-01-14 09:54:12 ~ 10:11:11 113
B級 武崙國小 林佳芊 40317 56.25 90 5 15:03 3 2021-04-20 11:25:51 ~ 11:43:19 109
B級 武崙國小 joe 50204 55.63 89 3 15:03 2 2017-06-29 14:37:40 ~ 14:53:23 105
B級 深澳國小 政陽 30303 55.63 89 12 15:06 1 2025-01-17 11:30:53 ~ 11:47:46 113
B級 武崙國小 鳳典 40618 54.38 87 9 15:00 1 2022-08-16 11:22:23 ~ 11:39:01 111
B級 武崙國小 范睿真 10101 52.50 84 12 15:03 4 2020-05-21 14:13:27 ~ 14:29:45 108
B級 深澳國小 艾珊 40225 52.50 84 7 15:05 4 2025-01-14 09:54:28 ~ 10:10:59 113
跳頁
First Previous Next Last 12/17 Total:333