認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
B級 武崙國小 詠天 40718 76.88 123 7 15:01 8 2022-08-26 21:59:11 ~ 22:16:08 111
B級 深澳國小 紘麟 50112 76.88 123 10 15:02 2 2021-03-28 23:31:59 ~ 23:48:41 109
B級 武崙國小 Harry 50710 76.88 123 10 15:04 1 2017-05-01 10:51:43 ~ 11:08:22 105
B級 武崙國小 Sally 50619 76.88 123 8 15:06 21 2022-02-10 22:31:47 ~ 22:48:58 110
B級 武崙國小 sadra 50228 76.25 122 9 15:01 3 2017-07-01 07:55:35 ~ 08:11:43 105
B級 武崙國小 巨神雷地 50701 76.25 122 18 15:07 1 2017-05-01 11:02:12 ~ 11:19:04 105
B級 武崙國小 sylvia 50222 75.63 121 11 15:02 3 2020-05-29 14:27:50 ~ 14:44:28 108
B級 武崙國小 浩晨 40311 75.63 121 10 15:03 2 2022-03-10 15:22:26 ~ 15:39:00 110
B級 武崙國小 極速領域神人 40214 74.38 119 19 15:01 5 2021-04-15 11:31:23 ~ 11:47:40 109
B級 武崙國小 冠宏 50301 74.38 119 7 15:05 11 2022-06-09 08:21:45 ~ 08:38:33 110
B級 武崙國小 禹潔 40724 74.38 119 4 15:27 12 2022-07-16 20:02:08 ~ 20:19:08 110
B級 武崙國小 eris 50226 73.75 118 12 15:00 4 2021-05-02 17:05:03 ~ 17:21:29 109
B級 武崙國小 maggie 50721 73.75 118 17 15:02 3 2017-05-01 19:23:07 ~ 19:39:24 105
B級 武崙國小 Gary 40409 73.75 118 13 15:04 3 2021-04-16 09:44:35 ~ 10:00:58 109
B級 深澳國小 珮珺 40113 73.75 118 3 15:06 6 2025-01-16 12:40:38 ~ 12:58:03 113
B級 深澳國小 棋翔 40209 71.25 114 46 11:52 2 2025-01-16 14:17:34 ~ 14:31:18 113
B級 武崙國小 卓叡 50206 70.63 113 4 15:00 4 2021-04-05 20:27:53 ~ 20:44:31 109
B級 深澳國小 宥翔 40105 70.00 112 33 15:01 2 2023-01-12 11:24:38 ~ 11:41:59 111
B級 武崙國小 hi>_ 50107 69.38 111 11 15:05 3 2020-08-18 21:20:33 ~ 21:37:17 109
B級 武崙國小 弋隼 40202 69.38 111 3 15:05 1 2025-04-18 21:24:30 ~ 21:39:45 113
跳頁
First Previous Next Last 11/18 Total:346