練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
21 武崙國小 會員 品正 60112 48 702 2 10:26 2024-01-18 14:22:23 112
22 深澳國小 會員 阿神 40102 48 0 2 12:06 2023-10-19 11:00:53 112
23 武崙國小 會員 賴香樺 50218 48 0 2 13:59 2021-04-23 11:12:51 109
24 武崙國小 會員 彥志 50203 48 0 2 19:11 2017-04-28 13:08:49 105
25 武崙國小 會員 ALS 20204 47 3186 3 03:16 2017-04-25 17:24:52 105
26 武崙國小 會員 sylvia 50222 47 2142 3 06:46 2021-05-29 17:08:10 109
27 武崙國小 會員 hi>_ 50107 47 1350 3 08:02 2021-04-23 11:51:33 109
28 深澳國小 會員 柏暟 50503 47 0 3 20:39 2023-09-27 16:01:31 112
29 武崙國小 會員 小蘋果 50815 47 0 3 21:26 2017-05-05 13:17:56 105
30 武崙國小 會員 我站在雲林 60114 46 3372 4 02:14 2024-05-02 14:18:11 112
31 深澳國小 會員 軒語 50201 46 2082 4 06:23 2023-10-17 14:35:44 112
32 深澳國小 會員 亭涵 50112 46 1830 4 07:00 2022-03-28 10:42:14 110
33 深澳國小 會員 柚子( •̀ ω •́ )y 60115 46 1686 4 07:06 2024-03-25 20:00:54 112
34 武崙國小 會員 禹晴 40420 46 1368 4 08:02 2022-01-30 22:10:56 110
35 武崙國小 會員 jenny 50724 46 1644 4 08:04 2021-01-24 15:46:04 109
36 武崙國小 會員 葳葳 50320 46 1086 4 09:09 2017-04-21 11:51:33 105
37 武崙國小 會員 黃品鈞 50201 46 870 4 09:49 2021-04-23 11:08:54 109
38 武崙國小 會員 豪豪^_^ 60104 45 2460 5 05:09 2024-05-02 14:21:08 112
39 武崙國小 會員 Snowcake 50115 45 2088 5 06:29 2021-04-23 11:52:37 109
40 深澳國小 會員 Mason 40206 45 2028 5 07:02 2024-03-01 21:09:04 112
跳頁