練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
21 武崙國小 會員 sylvia 50222 47 2142 3 06:46 2021-05-29 17:08:10 109
22 武崙國小 會員 hi>_ 50107 47 1350 3 08:02 2021-04-23 11:51:33 109
23 深澳國小 會員 柏暟 50503 47 0 3 20:39 2023-09-27 16:01:31 112
24 武崙國小 會員 小蘋果 50815 47 0 3 21:26 2017-05-05 13:17:56 105
25 深澳國小 會員 雨彤 50121 46 2328 4 05:32 2024-11-19 13:58:26 113
26 深澳國小 會員 軒語 50201 46 2082 4 06:23 2023-10-17 14:35:44 112
27 深澳國小 會員 亭涵 50112 46 1830 4 07:00 2022-03-28 10:42:14 110
28 武崙國小 會員 沛蓁 50619 46 1512 4 07:47 2024-07-15 13:24:21 112
29 武崙國小 會員 禹晴 40420 46 1368 4 08:02 2022-01-30 22:10:56 110
30 武崙國小 會員 jenny 50724 46 1644 4 08:04 2021-01-24 15:46:04 109
31 武崙國小 會員 葳葳 50320 46 1086 4 09:09 2017-04-21 11:51:33 105
32 武崙國小 會員 黃品鈞 50201 46 870 4 09:49 2021-04-23 11:08:54 109
33 武崙國小 會員 Nelson 50604 45 2184 5 05:49 2024-07-12 10:09:59 112
34 武崙國小 會員 Snowcake 50115 45 2088 5 06:29 2021-04-23 11:52:37 109
35 深澳國小 會員 Mason 40206 45 2028 5 07:02 2024-03-01 21:09:04 112
36 武崙國小 會員 凱蔡晏 50213 45 1932 5 07:08 2017-01-12 13:58:48 105
37 武崙國小 會員 Janey 50318 45 1170 5 08:30 2017-04-21 11:42:45 105
38 深澳國小 會員 玹德 50511 45 480 5 11:01 2021-05-17 17:14:06 109
39 武崙國小 會員 牛奶 50120 45 102 5 11:36 2021-01-31 12:35:16 109
40 深澳國小 會員 zitong 50215 45 0 5 13:23 2024-06-21 15:42:45 112
跳頁