練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
11 中興國小 會員 昱恩 30204 50 0 0 15:48 2021-07-04 10:16:00 109
12 深澳國小 會員 映茹 40224 50 0 0 18:18 2024-08-02 14:29:00 113
13 武崙國小 會員 happygill 50714 49 2994 1 03:48 2024-10-03 12:46:25 113
14 武崙國小 會員 jessica 50621 49 2994 1 03:57 2024-07-22 16:35:27 112
15 武崙國小 會員 Jenny 50724 49 2658 1 04:54 2018-02-06 20:03:44 106
16 武崙國小 會員 張芊卉 40222 49 2514 1 05:22 2021-03-31 21:54:25 109
17 深澳國小 會員 彥樺 50110 49 1938 1 06:55 2022-04-01 20:29:13 110
18 武崙國小 會員 Angel 50716 49 1842 1 07:34 2017-04-19 10:06:38 105
19 深澳國小 會員 小宇 50107 49 1350 1 08:39 2024-10-20 20:35:41 113
20 深澳國小 會員 吳巧甯 50214 49 1104 1 09:04 2022-01-16 18:04:10 110
21 武崙國小 會員 50218 49 486 1 11:31 2017-01-12 14:02:44 105
22 武崙國小 會員 kyle 30502 48 2490 2 05:17 2022-02-16 19:02:24 110
23 武崙國小 會員 yami 50518 48 1470 2 08:00 2017-04-19 10:09:15 105
24 深澳國小 會員 怡葶 30117 48 576 2 10:57 2024-05-17 11:43:51 112
25 深澳國小 會員 阿神 40102 48 0 2 12:06 2023-10-19 11:00:53 112
26 武崙國小 會員 賴香樺 50218 48 0 2 13:59 2021-04-23 11:12:51 109
27 武崙國小 會員 彥志 50203 48 0 2 19:11 2017-04-28 13:08:49 105
28 武崙國小 會員 ALS 20204 47 3186 3 03:16 2017-04-25 17:24:52 105
29 武崙國小 會員 Tim 40208 47 2238 3 05:39 2024-08-26 21:04:47 113
30 深澳國小 會員 冠銘 40304 47 2076 3 06:23 2024-06-21 14:57:07 112
跳頁