練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
21 武崙國小 會員 小珍珠 40622 50 190 0 11:40 2022-07-07 19:13:18 110
22 深澳國小 會員 若慈 50211 50 0 0 12:34 2022-03-16 01:03:30 110
23 武崙國小 會員 吳卓叡 50206 50 0 0 13:05 2021-02-18 21:16:25 109
24 武崙國小 會員 Ruby 50121 50 0 0 13:58 2021-10-05 13:08:54 110
25 深澳國小 會員 宇丞 50206 50 0 0 14:13 2022-01-19 09:30:43 110
26 武崙國小 會員 憨兒 50116 50 0 0 14:23 2021-09-11 13:09:48 110
27 武崙國小 會員 黃品鈞 40801 50 0 0 15:42 2020-01-17 14:40:27 108
28 武崙國小 會員 老人家 50109 50 0 0 16:03 2021-10-01 13:03:11 110
29 中興國小 會員 昱恩 30204 50 0 0 16:54 2021-06-30 20:29:25 109
30 深澳國小 會員 劭謜 50210 50 0 0 17:45 2023-11-28 14:27:07 112
31 武崙國小 會員 Jessica 40619 50 0 0 18:23 2022-06-29 21:01:28 110
32 武崙國小 會員 翌鏵 40512 49 3140 1 01:38 2023-05-25 21:08:20 111
33 武崙國小 會員 ALS 20204 49 2950 1 02:03 2017-04-25 16:51:11 105
34 武崙國小 會員 怡柔 60221 49 2665 1 03:08 2024-04-01 18:58:55 112
35 武崙國小 會員 吳恩恩 50702 49 2590 1 03:23 2017-05-09 19:48:43 105
36 武崙國小 會員 Terry 50603 49 2455 1 03:46 2024-02-14 21:39:33 112
37 武崙國小 會員 謝詠麟 50108 49 2355 1 04:00 2021-09-26 18:54:24 110
38 武崙國小 會員 vicky 50817 49 1930 1 05:33 2016-04-28 21:08:55 104
39 深澳國小 會員 軒語 50201 49 1760 1 06:05 2023-01-12 14:19:23 111
40 武崙國小 會員 承恩 40712 49 1600 1 06:45 2023-07-05 19:55:49 111
跳頁