練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
21 武崙國小 會員 Ruby 50121 50 0 0 13:58 2021-10-05 13:08:54 110
22 武崙國小 會員 Annie 40618 50 0 0 14:09 2024-11-01 13:02:41 113
23 深澳國小 會員 宇丞 50206 50 0 0 14:13 2022-01-19 09:30:43 110
24 武崙國小 會員 憨兒 50116 50 0 0 14:23 2021-09-11 13:09:48 110
25 深澳國小 會員 映茹 50224 50 0 0 14:24 2024-09-10 17:00:48 113
26 武崙國小 會員 黃品鈞 40801 50 0 0 15:42 2020-01-17 14:40:27 108
27 武崙國小 會員 老人家 50109 50 0 0 16:03 2021-10-01 13:03:11 110
28 中興國小 會員 昱恩 30204 50 0 0 16:54 2021-06-30 20:29:25 109
29 深澳國小 會員 劭謜 50210 50 0 0 17:45 2023-11-28 14:27:07 112
30 武崙國小 會員 Jessica 40619 50 0 0 18:23 2022-06-29 21:01:28 110
31 武崙國小 會員 翌鏵 40512 49 3140 1 01:38 2023-05-25 21:08:20 111
32 武崙國小 會員 ALS 20204 49 2950 1 02:03 2017-04-25 16:51:11 105
33 武崙國小 會員 jessica 50621 49 2730 1 02:40 2024-07-22 16:09:47 112
34 武崙國小 會員 吳恩恩 50702 49 2590 1 03:23 2017-05-09 19:48:43 105
35 武崙國小 會員 盜版的馬鈴薯 50205 49 2585 1 03:23 2024-11-01 13:07:35 113
36 武崙國小 會員 Terry 50603 49 2455 1 03:46 2024-02-14 21:39:33 112
37 武崙國小 會員 謝詠麟 50108 49 2355 1 04:00 2021-09-26 18:54:24 110
38 武崙國小 會員 Nelson 50604 49 2375 1 04:12 2024-07-11 09:11:54 112
39 武崙國小 會員 vicky 50817 49 1930 1 05:33 2016-04-28 21:08:55 104
40 深澳國小 會員 軒語 50201 49 1760 1 06:05 2023-01-12 14:19:23 111
跳頁