練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
51 武崙國小 會員 綵彤 40822 50 1512 0 04:43 2024-06-04 10:53:13 112
52 武崙國小 會員 郁憲 40814 50 1520 0 04:44 2022-01-21 18:51:21 110
53 武崙國小 會員 車神 40106 50 1508 0 04:44 2021-01-21 20:31:13 109
54 武崙國小 會員 40322 50 1496 0 04:44 2022-03-11 21:28:12 110
55 武崙國小 會員 睿暘 40807 50 1516 0 04:47 2022-04-17 11:26:26 110
56 深澳國小 會員 劭謜 40410 50 1508 0 04:49 2022-12-08 14:01:08 111
57 深澳國小 會員 小俊 40403 50 1492 0 04:49 2022-05-04 09:03:28 110
58 武崙國小 會員 小瑜 40527 50 1480 0 04:49 2017-04-27 13:00:36 105
59 武崙國小 會員 123 40607 50 1500 0 04:50 2024-01-28 12:37:16 112
60 武崙國小 會員 埃羅 40102 50 1484 0 04:52 2021-09-11 12:54:11 110
61 武崙國小 會員 Oscar 40303 50 1472 0 04:54 2024-08-21 12:53:58 113
62 武崙國小 會員 巧柔 40121 50 1448 0 04:54 2022-01-27 12:03:43 110
63 深澳國小 會員 若慈 50211 50 1456 0 04:58 2021-09-27 23:24:27 110
64 武崙國小 會員 士霆 40208 50 1476 0 04:59 2024-02-19 08:12:43 112
65 武崙國小 會員 小珍珠 40622 50 1460 0 05:02 2022-03-18 11:08:44 110
66 武崙國小 會員 映璇 10101 50 1416 0 05:05 2023-12-19 13:08:15 112
67 武崙國小 會員 ppap 40409 50 1424 0 05:07 2017-04-26 09:17:46 105
68 武崙國小 會員 apple 50419 50 1420 0 05:07 2018-03-30 10:03:35 106
69 武崙國小 會員 TXA-黑夜 40804 50 1412 0 05:08 2019-05-20 10:47:42 107
70 深澳國小 會員 冠霏 40317 50 1408 0 05:08 2024-11-19 13:58:09 113
跳頁