練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
41 武崙國小 會員 宥慈 50616 50 1660 0 04:05 2025-06-21 07:48:38 113
42 武崙國小 會員 李秀玲 200701 50 1692 0 04:06 2023-03-28 21:27:00 111
43 武崙國小 會員 鳳典 40618 50 1676 0 04:08 2022-03-18 11:07:22 110
44 武崙國小 會員 韋寧 40122 50 1660 0 04:08 2025-06-08 18:38:50 113
45 武崙國小 會員 辰劭 40101 50 1652 0 04:08 2023-05-01 19:29:40 111
46 武崙國小 會員 早安,咖啡,牛奶,拿鐵,胡啦! 40120 50 1668 0 04:09 2023-05-16 15:17:25 111
47 武崙國小 會員 eason 40707 50 1652 0 04:11 2020-10-14 22:19:00 109
48 武崙國小 會員 毓慧 40824 50 1620 0 04:12 2024-06-07 09:18:44 112
49 武崙國小 會員 一隻阿貓 40824 50 1624 0 04:13 2019-04-27 20:43:06 107
50 武崙國小 會員 陳朱澤 40501 50 1644 0 04:14 2022-03-18 21:15:11 110
51 深澳國小 會員 宥沁 50106 50 1636 0 04:14 2021-05-10 13:12:43 109
52 武崙國小 會員 奕霏 40419 50 1616 0 04:15 2024-06-01 12:54:57 112
53 武崙國小 會員 張庭瑄Sally 40319 50 1632 0 04:16 2017-05-18 21:27:46 105
54 深澳國小 會員 亭涵 50112 50 1632 0 04:16 2020-12-07 11:51:27 109
55 武崙國小 會員 李家瑜 40314 50 1636 0 04:17 2024-07-08 15:18:19 112
56 武崙國小 會員 小熊 40629 50 1632 0 04:18 2017-04-30 17:19:15 105
57 武崙國小 會員 睡睡貓 30205 50 1612 0 04:19 2024-04-04 22:48:52 112
58 武崙國小 會員 唯溱 40118 50 1608 0 04:19 2022-03-18 14:44:03 110
59 深澳國小 會員 小宇 50107 50 1596 0 04:26 2024-11-08 22:02:24 113
60 武崙國小 會員 浦鈞 40401 50 1596 0 04:27 2020-05-18 19:52:36 108
跳頁