練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
21 武崙國小 會員 晴晴 40626 50 1848 0 03:17 2024-01-23 15:53:38 112
22 武崙國小 會員 詩曼 40623 50 1836 0 03:21 2022-03-20 13:42:20 110
23 武崙國小 會員 Amber 40219 50 1836 0 03:29 2024-02-19 07:54:59 112
24 深澳國小 會員 軒語 50201 50 1792 0 03:32 2024-03-26 14:43:30 112
25 武崙國小 會員 貝貝 50818 50 1808 0 03:33 2017-04-19 11:10:06 105
26 深澳國小 會員 幻楓o火焰 50202 50 1800 0 03:33 2017-11-12 11:32:49 106
27 武崙國小 會員 Ien 40210 50 1808 0 03:34 2024-04-19 07:50:33 112
28 武崙國小 會員 仲亘 40801 50 1788 0 03:35 2022-03-19 09:28:09 110
29 武崙國小 會員 浩晨 40311 50 1784 0 03:36 2022-03-18 19:26:23 110
30 武崙國小 會員 40817李恩嫻 40817 50 1784 0 03:39 2022-04-02 16:00:04 110
31 武崙國小 會員 承恩 40712 50 1764 0 03:39 2023-07-20 08:04:27 111
32 武崙國小 會員 澤廷 40602 50 1780 0 03:42 2022-03-18 11:06:46 110
33 深澳國小 會員 柏佑 50202 50 1748 0 03:43 2023-11-29 11:48:31 112
34 武崙國小 會員 無名氏 40717 50 1732 0 03:44 2019-05-20 14:23:12 107
35 武崙國小 會員 LeBron James 50410 50 1752 0 03:46 2015-11-07 11:07:05 104
36 深澳國小 會員 映茹 40224 50 1756 0 03:47 2024-04-12 19:26:30 112
37 武崙國小 會員 Alice 40218 50 1760 0 03:48 2024-02-19 07:46:37 112
38 武崙國小 會員 宣羽 40216 50 1752 0 03:50 2024-02-19 07:52:06 112
39 武崙國小 會員 許若淳 50125 50 1740 0 03:50 2021-10-07 13:01:12 110
40 深澳國小 會員 紫晴 50113 50 1712 0 03:50 2020-03-24 14:09:28 108
跳頁