練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
11 武崙國小 會員 宇翔 40310 50 2040 0 02:31 2022-03-21 21:47:21 110
12 武崙國小 會員 小凱 40803 50 2052 0 02:32 2022-03-19 20:57:37 110
13 武崙國小 會員 Tiha 40220 50 2052 0 02:34 2024-04-24 08:15:15 112
14 武崙國小 會員 佑輝k24帥呆 40805 50 2000 0 02:42 2019-05-23 20:35:45 107
15 武崙國小 會員 亭妮 40718 50 2008 0 02:43 2023-05-23 12:54:46 111
16 武崙國小 會員 George 40213 50 2008 0 02:44 2024-04-19 07:58:36 112
17 武崙國小 會員 Howard 40202 50 1996 0 02:49 2024-02-19 07:55:10 112
18 武崙國小 會員 宸葳 40121 50 1956 0 02:52 2024-05-28 20:20:02 112
19 武崙國小 會員 jessica 50621 50 1908 0 02:58 2024-02-06 16:12:03 112
20 武崙國小 會員 Melody 40823 50 1948 0 02:59 2022-03-08 19:23:42 110
21 武崙國小 會員 怡蓁 40224 50 1956 0 03:00 2024-03-22 10:24:59 112
22 武崙國小 會員 睿杰 40810 50 1928 0 03:02 2022-04-05 20:22:47 110
23 武崙國小 會員 Thomas 50309 50 1904 0 03:04 2015-11-11 00:18:16 104
24 武崙國小 會員 金色三麥 200101 50 1908 0 03:09 2014-02-24 16:44:24 102
25 武崙國小 會員 Janey 50318 50 1868 0 03:16 2015-11-08 17:06:19 104
26 武崙國小 會員 晨佑 40310 50 1840 0 03:16 2023-05-16 20:57:47 111
27 中興國小 會員 Penny 40210 50 1852 0 03:17 2021-07-01 09:16:31 109
28 武崙國小 會員 晴晴 40626 50 1848 0 03:17 2024-01-23 15:53:38 112
29 武崙國小 會員 Roy 40214 50 1876 0 03:19 2024-05-08 08:17:56 112
30 武崙國小 會員 詩曼 40623 50 1836 0 03:21 2022-03-20 13:42:20 110
跳頁