練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
261 深澳國小 會員 8 515511 50107 46 600 4 08:48 2022-12-08 11:39:55 111
262 武崙國小 會員 恩杏 40814 46 420 4 08:50 2024-06-07 08:22:30 112
263 武崙國小 會員 9999 40501 46 328 4 09:27 2019-04-19 10:02:45 107
264 武崙國小 會員 建宏 40414 46 324 4 09:42 2023-07-03 21:43:10 111
265 深澳國小 會員 飛魚 50509 46 180 4 09:58 2021-03-20 16:38:12 109
266 武崙國小 會員 雅柔 40417 46 0 4 12:35 2017-04-28 10:06:49 105
267 武崙國小 會員 魯夫 50402 46 0 4 12:36 2017-04-21 15:40:33 105
268 武崙國小 會員 軒瑜 40110 46 0 4 13:24 2022-02-04 12:24:47 110
269 武崙國小 會員 Anglo 30713 46 0 4 13:51 2024-08-20 12:13:15 113
270 武崙國小 會員 zoe 40123 46 0 4 14:59 2021-01-19 09:18:19 109
271 武崙國小 會員 詹凱崴 40701 46 0 4 15:00 2019-04-22 14:41:51 107
272 武崙國小 會員 蘇煌翔 40208 46 0 4 15:19 2017-04-28 13:14:44 105
273 武崙國小 會員 雁玄 10101 46 0 4 19:45 2024-11-22 11:51:13 113
274 武崙國小 會員 蘇俊凱 50607 46 0 4 20:03 2015-09-11 11:08:21 104
275 深澳國小 會員 品丞 30104 46 0 4 22:11 2023-01-11 15:43:58 111
276 深澳國小 會員 韋翔 50110 46 0 4 22:15 2020-10-22 10:29:24 109
277 武崙國小 會員 祐瑋 40112 46 0 4 23:16 2022-01-24 13:26:44 110
278 武崙國小 會員 yami 50518 45 1872 5 02:15 2015-09-30 21:14:55 104
279 武崙國小 會員 楊桃 50302 45 1852 5 02:30 2017-04-21 12:01:11 105
280 武崙國小 會員 海豚 40510 45 1524 5 04:16 2022-04-08 15:16:04 110
跳頁
First Previous Next Last 27/40 Total:782