練習區

說明: 依照級別隨機取出 50 題單字進行測驗, 測驗時間 30:00,完成測驗題數或超過測驗時間, 即結束測驗。
名次 學校 身份 姓名 座號 成績 積分 答錯題數 使用時間 時間 學年度
251 深澳國小 會員 緯翔 20202 46 1492 4 04:17 2024-11-22 11:36:43 113
252 中興國小 會員 點點滴滴 30320 46 1400 4 04:49 2022-05-05 11:43:46 110
253 深澳國小 會員 2@2@2@2@2@2@2@2@2@2@2@2@2 50114 46 1320 4 05:18 2024-06-26 10:52:12 112
254 武崙國小 會員 歸剛誒 40303 46 1216 4 05:58 2022-01-21 10:29:57 110
255 深澳國小 會員 秉澤 40210 46 1052 4 06:11 2023-12-04 13:49:31 112
256 武崙國小 會員 Eliza 50320 46 1120 4 06:17 2024-10-31 11:37:22 113
257 武崙國小 會員 軒軒 40625 46 1064 4 06:17 2016-06-08 22:26:04 104
258 武崙國小 會員 40710 46 1060 4 06:24 2025-02-18 21:08:20 113
259 武崙國小 會員 Kiki 10125 46 1056 4 06:28 2015-11-27 19:44:15 104
260 武崙國小 會員 嘉程 40504 46 1212 4 06:29 2022-02-17 15:27:53 110
261 武崙國小 會員 張家榛 40319 46 1008 4 06:32 2025-02-18 15:26:59 113
262 武崙國小 會員 penny 50121 46 1032 4 06:45 2015-09-13 15:05:54 104
263 深澳國小 會員 兆陞 40407 46 936 4 07:11 2024-12-01 12:32:54 113
264 武崙國小 會員 hi 40208 46 820 4 07:16 2019-04-22 11:42:02 107
265 武崙國小 會員 ziv 40404 46 768 4 07:18 2019-04-30 12:59:59 107
266 武崙國小 會員 雅典娜 50715 46 720 4 07:36 2017-04-24 10:56:52 105
267 深澳國小 會員 恒誠 50104 46 736 4 07:43 2024-04-18 11:38:07 112
268 武崙國小 會員 小薰 40528 46 652 4 07:45 2016-04-28 21:12:18 104
269 武崙國小 會員 吃貨 50122 46 676 4 07:56 2017-05-05 13:53:26 105
270 武崙國小 會員 Rissy 40525 46 580 4 08:22 2024-07-08 08:56:56 112
跳頁
First Previous Next Last 26/40 Total:782