認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
A級 深澳國小 念庭 50502 15.00 9 40 10:06 2 2023-06-28 10:00:46 ~ 10:11:31 111
A級 武崙國小 天佑 50206 15.00 9 28 10:07 1 2022-12-08 14:23:12 ~ 14:33:43 111
A級 武崙國小 宥名 40409 15.00 9 8 10:14 1 2024-05-17 14:37:52 ~ 14:48:22 112
A級 武崙國小 繶琪 10101 13.33 8 24 10:00 3 2024-05-31 13:44:39 ~ 13:55:17 112
A級 深澳國小 子杰 40201 11.67 7 10 11:44 3 2023-12-15 13:49:57 ~ 14:02:02 112
A級 武崙國小 明翰 40710 10.00 6 7 10:19 1 2022-04-18 09:09:48 ~ 09:20:15 110
A級 深澳國小 彥呈 50108 8.33 5 31 10:07 1 2022-12-08 11:25:53 ~ 11:36:33 111
A級 深澳國小 龍辰 30312 8.33 5 21 10:09 1 2023-12-15 11:45:41 ~ 11:56:15 112
A級 深澳國小 承翰 50223 6.67 4 26 10:03 1 2022-12-08 14:24:12 ~ 14:34:23 111
A級 深澳國小 心語 40315 6.67 4 7 10:17 1 2023-02-16 11:51:08 ~ 12:00:40 111
A級 武崙國小 冠騰 40116 6.67 4 21 10:23 1 2022-02-06 20:44:59 ~ 20:55:33 110
A級 武崙國小 10101 6.67 4 2 12:31 1 2019-05-02 15:42:28 ~ 15:55:07 107
A級 深澳國小 宜真 50119 1.67 1 20 10:47 1 2023-01-12 11:32:44 ~ 11:44:07 111
A級 武崙國小 5566基隆 40415 0.00 0 60 00:05 1 2015-05-29 13:12:14 ~ 13:12:39 103
跳頁
First Previous Next Last 41/41 Total:814