認證區

說明:

單字認證測驗分級:
四年級(A級)基本單字 60 字、
五年級(B級) 160 字(包含四年級)、
六年級(C級) 220 字(包含四、五年級);
從第四級開始,通過前一級者才可以繼續參加 下一等級的認證測驗。
成績達 85分者,即通過認證,成績將會登錄在認證名單中, 學生可自行列印認證證書。
級別 學校 姓名 座號 成績 答對題數 答錯題數 使用時間 認證次數 時間 學年度
A級 武崙國小 我去你家偷馬桶 40224 70.00 42 2 10:01 1 2022-03-18 13:48:06 ~ 13:58:36 110
A級 武崙國小 tim 50103 70.00 42 2 10:03 2 2017-05-09 08:32:43 ~ 08:44:08 105
A級 武崙國小 雪小 annie 40716 70.00 42 10 10:04 5 2022-08-27 23:30:55 ~ 23:41:50 111
A級 深澳國小 以琳 30101 70.00 42 2 10:04 5 2023-12-28 15:34:22 ~ 15:45:11 112
A級 武崙國小 maygo 30513 70.00 42 10 10:26 1 2020-03-19 20:14:31 ~ 20:25:50 108
A級 深澳國小 佳盈 50115 68.33 41 10 10:01 4 2020-10-26 11:40:42 ~ 11:51:34 109
A級 武崙國小 妤萱 40421 68.33 41 2 10:02 1 2022-03-19 18:20:27 ~ 18:31:18 110
A級 深澳國小 映茹 30222 68.33 41 19 10:05 4 2023-12-15 13:44:11 ~ 13:55:12 112
A級 武崙國小 妮妮 50819 68.33 41 3 10:07 2 2015-09-10 22:19:42 ~ 22:29:49 104
A級 武崙國小 禹賢 40512 68.33 41 1 10:13 1 2022-02-10 20:40:31 ~ 20:51:48 110
A級 武崙國小 秀祈 40505 68.33 41 7 10:20 1 2020-03-16 21:21:51 ~ 21:33:08 108
A級 武崙國小 辰祐 40205 66.67 40 20 02:45 4 2024-04-27 08:51:30 ~ 08:55:01 112
A級 武崙國小 喆靜 40715 66.67 40 20 09:03 5 2022-02-08 21:06:25 ~ 21:16:27 110
A級 武崙國小 翊翊 50218 66.67 40 14 10:00 4 2017-06-29 14:26:34 ~ 14:36:37 105
A級 武崙國小 紫纁 40422 66.67 40 4 10:10 1 2022-03-18 11:49:43 ~ 12:00:27 110
A級 武崙國小 恩雨 40128 65.00 39 21 09:33 3 2020-05-19 13:01:27 ~ 13:11:45 108
A級 武崙國小 王牌香蕉 60225 65.00 39 1 10:09 3 2024-05-01 11:26:07 ~ 11:36:49 112
A級 武崙國小 小白 50212 65.00 39 14 10:19 2 2017-05-04 14:39:34 ~ 14:50:28 105
A級 武崙國小 聖勛 40412 65.00 39 4 10:31 2 2022-01-19 13:45:31 ~ 13:56:36 110
A級 深澳國小 棋翔 40209 63.33 38 22 08:08 2 2023-12-15 13:47:41 ~ 13:56:43 112
跳頁
First Previous Next Last 38/42 Total:832